Skip to content

CompatHelper: bump compat for AbstractCosmologicalEmulators to 0.9, (keep existing compat)#101

Open
github-actions[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
compathelper/new_version/2026-04-25-02-43-43-875-03007224191
Open

CompatHelper: bump compat for AbstractCosmologicalEmulators to 0.9, (keep existing compat)#101
github-actions[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
compathelper/new_version/2026-04-25-02-43-43-875-03007224191

Conversation

@github-actions
Copy link
Copy Markdown

This pull request changes the compat entry for the AbstractCosmologicalEmulators package from 0.8 to 0.8, 0.9.
This keeps the compat entries for earlier versions.

Note: I have not tested your package with this new compat entry.
It is your responsibility to make sure that your package tests pass before you merge this pull request.

@marcobonici marcobonici force-pushed the compathelper/new_version/2026-04-25-02-43-43-875-03007224191 branch from 54de890 to d324810 Compare April 25, 2026 02:43
@codecov
Copy link
Copy Markdown

codecov Bot commented Apr 25, 2026

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 94.41%. Comparing base (035facf) to head (d324810).

Additional details and impacted files
@@           Coverage Diff           @@
##             main     #101   +/-   ##
=======================================
  Coverage   94.41%   94.41%           
=======================================
  Files           6        6           
  Lines         215      215           
=======================================
  Hits          203      203           
  Misses         12       12           

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Author

Benchmark Results (Julia v1.11)

Time benchmarks
main d324810... main / d324810...
background/q_par_perp 10.5 ± 0.91 μs 4.18 ± 0.27 μs 2.52 ± 0.27
emulator/monopole_P11 11.3 ± 5.3 μs 11.2 ± 5 μs 1.01 ± 0.66
emulator/raw_nn_monopole 7.08 ± 0.96 μs 6.88 ± 2.8 μs 1.03 ± 0.45
full_pipeline/forward_pass 0.409 ± 0.018 ms 0.222 ± 0.04 ms 1.84 ± 0.34
full_pipeline/forward_pass_jacobians 0.598 ± 0.035 ms 0.406 ± 0.025 ms 1.47 ± 0.12
full_pipeline/gradient_forwarddiff 1.77 ± 0.32 ms 1.44 ± 0.05 ms 1.23 ± 0.23
full_pipeline/gradient_forwarddiff_jacobians 4.08 ± 0.4 ms 3.73 ± 0.12 ms 1.09 ± 0.11
full_pipeline/gradient_mooncake 15.2 ± 1 ms 2.1 ± 0.066 ms 7.26 ± 0.53
full_pipeline/gradient_mooncake_jacobians 17.2 ± 0.6 ms 4 ± 0.18 ms 4.3 ± 0.24
full_pipeline/gradient_zygote 5.22 ± 0.32 ms 3.77 ± 0.13 ms 1.39 ± 0.098
full_pipeline/gradient_zygote_jacobians 6.83 ± 0.46 ms 5.51 ± 0.19 ms 1.24 ± 0.094
gradients/component_gradient_forwarddiff 0.0558 ± 0.0055 ms 0.0552 ± 0.0027 ms 1.01 ± 0.11
gradients/component_gradient_mooncake 0.739 ± 0.022 ms 0.0847 ± 0.0032 ms 8.72 ± 0.42
gradients/component_gradient_zygote 0.116 ± 0.008 ms 0.0595 ± 0.017 ms 1.96 ± 0.57
integration/window_2D 0.661 ± 0.13 μs 0.621 ± 0.09 μs 1.06 ± 0.26
integration/window_4D 8.71 ± 0.26 μs 8.7 ± 0.23 μs 1 ± 0.04
jacobian/apply_AP_batch 0.204 ± 0.0089 ms 0.205 ± 0.0086 ms 0.996 ± 0.061
jacobian/apply_AP_columnwise 0.429 ± 0.015 ms 0.428 ± 0.014 ms 1 ± 0.048
jacobian/full_jacobian_computation 0.115 ± 0.013 ms 0.114 ± 0.01 ms 1.01 ± 0.14
jacobian/get_Pℓ_jacobian 0.0372 ± 0.0097 ms 0.0365 ± 0.0096 ms 1.02 ± 0.38
jacobian/get_all_Pℓ_jacobians 0.115 ± 0.014 ms 0.114 ± 0.0099 ms 1.01 ± 0.15
multiz_pipeline/forward_multiz_jac_ap 1.98 ± 0.21 ms 1.71 ± 0.16 ms 1.16 ± 0.16
multiz_pipeline/forward_multiz_pl_ap 1.12 ± 0.19 ms 0.841 ± 0.11 ms 1.33 ± 0.28
multiz_pipeline/gradient_forwarddiff_multiz_jac_ap 18.1 ± 7.1 ms 20.7 ± 3.7 ms 0.876 ± 0.38
multiz_pipeline/gradient_forwarddiff_multiz_pl_ap 6.98 ± 0.36 ms 6.16 ± 0.29 ms 1.13 ± 0.079
multiz_pipeline/gradient_mooncake_multiz_jac_ap 0.0776 ± 0.001 s 18.4 ± 0.93 ms 4.22 ± 0.22
multiz_pipeline/gradient_mooncake_multiz_pl_ap 0.0673 ± 0.00094 s 8.81 ± 0.34 ms 7.65 ± 0.31
multiz_pipeline/gradient_zygote_multiz_jac_ap 29 ± 12 ms 22.9 ± 9.5 ms 1.27 ± 0.75
multiz_pipeline/gradient_zygote_multiz_pl_ap 19.6 ± 11 ms 13.6 ± 0.54 ms 1.44 ± 0.82
projection/apply_AP 0.0573 ± 0.0036 ms 0.0562 ± 0.0045 ms 1.02 ± 0.1
projection/apply_AP_check 0.478 ± 0.019 ms 0.473 ± 0.021 ms 1.01 ± 0.061
projection/legendre_0 20 ± 10 ns 20 ± 10 ns 1 ± 0.71
projection/legendre_2 30 ± 10 ns 30 ± 10 ns 1 ± 0.47
projection/legendre_4 30 ± 0 ns 30 ± 0 ns 1 ± 0
projection/legendre_array 1.91 ± 1.5 μs 1.97 ± 1.6 μs 0.969 ± 1.1
time_to_load 10.9 ± 0.02 s 11 ± 0.038 s 0.993 ± 0.0039
Memory benchmarks
main d324810... main / d324810...
background/q_par_perp 0.379 k allocs: 11.7 kB 0.112 k allocs: 4.44 kB 2.63
emulator/monopole_P11 0.059 k allocs: 15.4 kB 0.054 k allocs: 15.3 kB 1.01
emulator/raw_nn_monopole 0.041 k allocs: 5.86 kB 0.036 k allocs: 5.77 kB 1.02
full_pipeline/forward_pass 13 k allocs: 0.626 MB 2.27 k allocs: 0.373 MB 1.68
full_pipeline/forward_pass_jacobians 13.4 k allocs: 1.2 MB 2.66 k allocs: 0.946 MB 1.27
full_pipeline/gradient_forwarddiff 12 k allocs: 3.9 MB 4.51 k allocs: 3.09 MB 1.26
full_pipeline/gradient_forwarddiff_jacobians 12.4 k allocs: 8.92 MB 4.94 k allocs: 8.11 MB 1.1
full_pipeline/gradient_mooncake 0.2 M allocs: 10.1 MB 9.77 k allocs: 2.55 MB 3.96
full_pipeline/gradient_mooncake_jacobians 0.202 M allocs: 11.5 MB 11.9 k allocs: 3.93 MB 2.92
full_pipeline/gradient_zygote 0.0707 M allocs: 6.21 MB 22.9 k allocs: 2.99 MB 2.08
full_pipeline/gradient_zygote_jacobians 0.0774 M allocs: 11.2 MB 29.6 k allocs: 7.96 MB 1.41
gradients/component_gradient_forwarddiff 0.084 k allocs: 0.155 MB 0.079 k allocs: 0.155 MB 1
gradients/component_gradient_mooncake 17.4 k allocs: 0.836 MB 0.36 k allocs: 0.133 MB 6.28
gradients/component_gradient_zygote 0.59 k allocs: 0.326 MB 0.204 k allocs: 0.124 MB 2.62
integration/window_2D 2 allocs: 0.469 kB 2 allocs: 0.469 kB 1
integration/window_4D 2 allocs: 0.922 kB 2 allocs: 0.922 kB 1
jacobian/apply_AP_batch 0.506 k allocs: 0.618 MB 0.506 k allocs: 0.618 MB 1
jacobian/apply_AP_columnwise 2.07 k allocs: 0.824 MB 2.07 k allocs: 0.824 MB 1
jacobian/full_jacobian_computation 0.671 k allocs: 0.299 MB 0.626 k allocs: 0.298 MB 1
jacobian/get_Pℓ_jacobian 0.225 k allocs: 0.1 MB 0.21 k allocs: 0.0997 MB 1
jacobian/get_all_Pℓ_jacobians 0.671 k allocs: 0.299 MB 0.626 k allocs: 0.298 MB 1
multiz_pipeline/forward_multiz_jac_ap 19.7 k allocs: 4.91 MB 7.66 k allocs: 4.63 MB 1.06
multiz_pipeline/forward_multiz_pl_ap 17.7 k allocs: 2.05 MB 5.7 k allocs: 1.77 MB 1.16
multiz_pipeline/gradient_forwarddiff_multiz_jac_ap 19.9 k allocs: 0.0396 GB 10.9 k allocs: 0.0387 GB 1.02
multiz_pipeline/gradient_forwarddiff_multiz_pl_ap 17.8 k allocs: 15.5 MB 8.78 k allocs: 14.6 MB 1.06
multiz_pipeline/gradient_mooncake_multiz_jac_ap 0.866 M allocs: 0.0495 GB 0.0413 M allocs: 18.9 MB 2.68
multiz_pipeline/gradient_mooncake_multiz_pl_ap 0.855 M allocs: 0.0428 GB 30.8 k allocs: 12 MB 3.64
multiz_pipeline/gradient_zygote_multiz_jac_ap 0.177 M allocs: 0.0688 GB 0.114 M allocs: 0.0372 GB 1.85
multiz_pipeline/gradient_zygote_multiz_pl_ap 0.143 M allocs: 0.0445 GB 0.0805 M allocs: 13.2 MB 3.45
projection/apply_AP 0.181 k allocs: 0.0867 MB 0.181 k allocs: 0.0867 MB 1
projection/apply_AP_check 1.85 k allocs: 0.121 MB 1.85 k allocs: 0.121 MB 1
projection/legendre_0 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
projection/legendre_2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
projection/legendre_4 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
projection/legendre_array 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
time_to_load 0.159 k allocs: 11.2 kB 0.159 k allocs: 11.2 kB 1

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Author

Benchmark Results (Julia v1.12)

Time benchmarks
main d324810... main / d324810...
background/q_par_perp 13.4 ± 0.51 μs 5.58 ± 0.28 μs 2.41 ± 0.15
emulator/monopole_P11 13.6 ± 5.9 μs 13.2 ± 5.5 μs 1.04 ± 0.62
emulator/raw_nn_monopole 7.46 ± 0.28 μs 7.21 ± 0.28 μs 1.03 ± 0.056
full_pipeline/forward_pass 0.54 ± 0.024 ms 0.286 ± 0.017 ms 1.89 ± 0.14
full_pipeline/forward_pass_jacobians 0.754 ± 0.046 ms 0.47 ± 0.028 ms 1.6 ± 0.14
full_pipeline/gradient_forwarddiff 1.78 ± 0.12 ms 1.37 ± 0.059 ms 1.3 ± 0.1
full_pipeline/gradient_forwarddiff_jacobians 3.93 ± 0.33 ms 3.34 ± 0.16 ms 1.17 ± 0.11
full_pipeline/gradient_mooncake 18.6 ± 0.88 ms 2.52 ± 0.1 ms 7.39 ± 0.46
full_pipeline/gradient_mooncake_jacobians 21.4 ± 1.8 ms 5 ± 0.38 ms 4.28 ± 0.48
full_pipeline/gradient_zygote 11 ± 1.3 ms 5.53 ± 0.75 ms 2 ± 0.36
full_pipeline/gradient_zygote_jacobians 20.1 ± 3.1 ms 8.54 ± 0.79 ms 2.35 ± 0.42
gradients/component_gradient_forwarddiff 0.0565 ± 0.002 ms 0.0564 ± 0.0042 ms 1 ± 0.083
gradients/component_gradient_mooncake 1 ± 0.048 ms 0.116 ± 0.0046 ms 8.63 ± 0.54
gradients/component_gradient_zygote 0.185 ± 0.018 ms 0.0733 ± 0.0039 ms 2.52 ± 0.28
integration/window_2D 0.762 ± 0.09 μs 0.742 ± 0.051 μs 1.03 ± 0.14
integration/window_4D 15.8 ± 1.1 μs 15.2 ± 0.36 μs 1.04 ± 0.078
jacobian/apply_AP_batch 0.209 ± 0.016 ms 0.223 ± 0.014 ms 0.94 ± 0.092
jacobian/apply_AP_columnwise 0.497 ± 0.02 ms 0.499 ± 0.017 ms 0.996 ± 0.053
jacobian/full_jacobian_computation 0.15 ± 0.029 ms 0.155 ± 0.023 ms 0.967 ± 0.23
jacobian/get_Pℓ_jacobian 0.0561 ± 0.013 ms 0.0474 ± 0.011 ms 1.19 ± 0.4
jacobian/get_all_Pℓ_jacobians 0.151 ± 0.03 ms 0.154 ± 0.023 ms 0.98 ± 0.25
multiz_pipeline/forward_multiz_jac_ap 2.28 ± 0.17 ms 1.92 ± 0.11 ms 1.18 ± 0.11
multiz_pipeline/forward_multiz_pl_ap 1.61 ± 0.34 ms 1.09 ± 0.2 ms 1.48 ± 0.41
multiz_pipeline/gradient_forwarddiff_multiz_jac_ap 18.8 ± 9.7 ms 16.3 ± 5.5 ms 1.16 ± 0.71
multiz_pipeline/gradient_forwarddiff_multiz_pl_ap 6.77 ± 0.39 ms 6.08 ± 0.17 ms 1.11 ± 0.072
multiz_pipeline/gradient_mooncake_multiz_jac_ap 0.0944 ± 0.0023 s 22.9 ± 0.86 ms 4.13 ± 0.19
multiz_pipeline/gradient_mooncake_multiz_pl_ap 0.084 ± 0.0011 s 10.7 ± 0.49 ms 7.83 ± 0.37
multiz_pipeline/gradient_zygote_multiz_jac_ap 0.0446 ± 0.018 s 0.0365 ± 0.0024 s 1.22 ± 0.49
multiz_pipeline/gradient_zygote_multiz_pl_ap 31.3 ± 12 ms 20.8 ± 0.69 ms 1.5 ± 0.58
projection/apply_AP 0.0791 ± 0.016 ms 0.0667 ± 0.0068 ms 1.19 ± 0.27
projection/apply_AP_check 0.813 ± 0.039 ms 0.83 ± 0.036 ms 0.978 ± 0.063
projection/legendre_0 30 ± 0 ns 30 ± 0 ns 1 ± 0
projection/legendre_2 30 ± 0 ns 30 ± 0 ns 1 ± 0
projection/legendre_4 31 ± 10 ns 30 ± 10 ns 1.03 ± 0.48
projection/legendre_array 0.631 ± 0.11 μs 0.61 ± 0.14 μs 1.03 ± 0.3
time_to_load 13.9 ± 0.41 s 13.7 ± 0.14 s 1.02 ± 0.031
Memory benchmarks
main d324810... main / d324810...
background/q_par_perp 0.379 k allocs: 12.2 kB 0.112 k allocs: 4.94 kB 2.46
emulator/monopole_P11 0.055 k allocs: 15.3 kB 0.05 k allocs: 15.2 kB 1.01
emulator/raw_nn_monopole 0.037 k allocs: 5.73 kB 0.032 k allocs: 5.64 kB 1.02
full_pipeline/forward_pass 12.9 k allocs: 0.624 MB 2.22 k allocs: 0.37 MB 1.68
full_pipeline/forward_pass_jacobians 13.3 k allocs: 1.2 MB 2.61 k allocs: 0.943 MB 1.27
full_pipeline/gradient_forwarddiff 11.9 k allocs: 3.89 MB 2.28 k allocs: 2.97 MB 1.31
full_pipeline/gradient_forwarddiff_jacobians 12.4 k allocs: 8.91 MB 2.71 k allocs: 7.99 MB 1.12
full_pipeline/gradient_mooncake 0.2 M allocs: 10.1 MB 9.75 k allocs: 2.55 MB 3.96
full_pipeline/gradient_mooncake_jacobians 0.202 M allocs: 11.4 MB 11.8 k allocs: 3.92 MB 2.92
full_pipeline/gradient_zygote 0.0742 M allocs: 6.41 MB 24.2 k allocs: 2.92 MB 2.2
full_pipeline/gradient_zygote_jacobians 0.0822 M allocs: 11.4 MB 0.0322 M allocs: 7.93 MB 1.44
gradients/component_gradient_forwarddiff 0.08 k allocs: 0.155 MB 0.075 k allocs: 0.155 MB 1
gradients/component_gradient_mooncake 17.4 k allocs: 0.836 MB 0.365 k allocs: 0.133 MB 6.28
gradients/component_gradient_zygote 0.83 k allocs: 0.354 MB 0.2 k allocs: 0.124 MB 2.85
integration/window_2D 2 allocs: 0.469 kB 2 allocs: 0.469 kB 1
integration/window_4D 2 allocs: 0.922 kB 2 allocs: 0.922 kB 1
jacobian/apply_AP_batch 0.506 k allocs: 0.618 MB 0.506 k allocs: 0.618 MB 1
jacobian/apply_AP_columnwise 2.07 k allocs: 0.822 MB 2.07 k allocs: 0.822 MB 1
jacobian/full_jacobian_computation 0.632 k allocs: 0.297 MB 0.587 k allocs: 0.296 MB 1
jacobian/get_Pℓ_jacobian 0.212 k allocs: 0.0994 MB 0.197 k allocs: 0.0992 MB 1
jacobian/get_all_Pℓ_jacobians 0.632 k allocs: 0.297 MB 0.587 k allocs: 0.296 MB 1
multiz_pipeline/forward_multiz_jac_ap 19.4 k allocs: 4.91 MB 7.45 k allocs: 4.62 MB 1.06
multiz_pipeline/forward_multiz_pl_ap 17.5 k allocs: 2.04 MB 5.49 k allocs: 1.76 MB 1.16
multiz_pipeline/gradient_forwarddiff_multiz_jac_ap 19.7 k allocs: 0.0396 GB 8.53 k allocs: 0.0386 GB 1.03
multiz_pipeline/gradient_forwarddiff_multiz_pl_ap 17.6 k allocs: 15.5 MB 6.4 k allocs: 14.4 MB 1.07
multiz_pipeline/gradient_mooncake_multiz_jac_ap 0.864 M allocs: 0.0494 GB 0.0412 M allocs: 18.9 MB 2.67
multiz_pipeline/gradient_mooncake_multiz_pl_ap 0.853 M allocs: 0.0427 GB 30.8 k allocs: 12 MB 3.63
multiz_pipeline/gradient_zygote_multiz_jac_ap 0.199 M allocs: 0.0701 GB 0.125 M allocs: 0.0372 GB 1.89
multiz_pipeline/gradient_zygote_multiz_pl_ap 0.159 M allocs: 0.0456 GB 0.0855 M allocs: 13 MB 3.6
projection/apply_AP 0.181 k allocs: 0.0866 MB 0.181 k allocs: 0.0866 MB 1
projection/apply_AP_check 1.72 k allocs: 0.114 MB 1.73 k allocs: 0.114 MB 1
projection/legendre_0 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
projection/legendre_2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
projection/legendre_4 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
projection/legendre_array 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
time_to_load 0.149 k allocs: 11.1 kB 0.149 k allocs: 11.1 kB 1

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

0 participants