Commit 0959cce
bijunda
sim: stabilize camera enumeration ordering for macOS and Linux V4L2
Add macOS AVFoundation camera enumeration.
Filter Linux V4L2 nodes that do not support CAP_VIDEO_CAPTURE to
fix Linux/macOS camera device node mount ordering and exclude Linux
metadata nodes.
Signed-off-by: Peter Bee <bijunda@bytedance.com>1 parent 6cb117b commit 0959cce
3 files changed
Lines changed: 50 additions & 67 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
154 | 156 | | |
155 | 157 | | |
156 | 158 | | |
| |||
171 | 173 | | |
172 | 174 | | |
173 | 175 | | |
174 | | - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
175 | 206 | | |
176 | 207 | | |
177 | 208 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
| |||
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
49 | 48 | | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 123 | + | |
125 | 124 | | |
126 | 125 | | |
127 | 126 | | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | 127 | | |
| 128 | + | |
131 | 129 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 130 | + | |
139 | 131 | | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
| 132 | + | |
146 | 133 | | |
147 | | - | |
| 134 | + | |
148 | 135 | | |
149 | 136 | | |
150 | 137 | | |
151 | 138 | | |
152 | 139 | | |
153 | | - | |
| 140 | + | |
154 | 141 | | |
155 | 142 | | |
156 | 143 | | |
| |||
159 | 146 | | |
160 | 147 | | |
161 | 148 | | |
162 | | - | |
163 | 149 | | |
164 | 150 | | |
165 | 151 | | |
166 | | - | |
167 | 152 | | |
168 | 153 | | |
169 | 154 | | |
170 | 155 | | |
171 | 156 | | |
172 | 157 | | |
173 | | - | |
174 | 158 | | |
175 | 159 | | |
176 | 160 | | |
177 | | - | |
| 161 | + | |
178 | 162 | | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | 163 | | |
| 164 | + | |
182 | 165 | | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 166 | + | |
190 | 167 | | |
191 | | - | |
| 168 | + | |
192 | 169 | | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 170 | + | |
199 | 171 | | |
200 | 172 | | |
201 | 173 | | |
202 | 174 | | |
203 | 175 | | |
204 | | - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
205 | 178 | | |
206 | 179 | | |
207 | 180 | | |
208 | 181 | | |
209 | 182 | | |
210 | | - | |
211 | 183 | | |
212 | 184 | | |
213 | 185 | | |
| |||
241 | 213 | | |
242 | 214 | | |
243 | 215 | | |
244 | | - | |
245 | | - | |
| 216 | + | |
246 | 217 | | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | 218 | | |
254 | 219 | | |
255 | 220 | | |
| |||
266 | 231 | | |
267 | 232 | | |
268 | 233 | | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
| 234 | + | |
284 | 235 | | |
285 | 236 | | |
286 | 237 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
| |||
0 commit comments