Commit 18d8ae1
authored
HDDS-13917. Refactor Recon test helper class CommonUtils (#9287)
1 parent b255f11 commit 18d8ae1
9 files changed
Lines changed: 84 additions & 87 deletions
File tree
- hadoop-ozone/recon/src/test/java/org/apache/hadoop/ozone/recon
- api
- common
- spi/impl
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | | - | |
36 | 34 | | |
37 | 35 | | |
38 | 36 | | |
39 | 37 | | |
40 | 38 | | |
41 | 39 | | |
42 | 40 | | |
43 | | - | |
44 | 41 | | |
45 | 42 | | |
46 | | - | |
| 43 | + | |
47 | 44 | | |
48 | | - | |
| 45 | + | |
49 | 46 | | |
50 | 47 | | |
51 | 48 | | |
| |||
54 | 51 | | |
55 | 52 | | |
56 | 53 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 54 | + | |
74 | 55 | | |
75 | 56 | | |
76 | 57 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
83 | 65 | | |
84 | 66 | | |
85 | 67 | | |
| |||
209 | 191 | | |
210 | 192 | | |
211 | 193 | | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | 194 | | |
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
| 124 | + | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
| |||
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | | - | |
200 | 199 | | |
201 | 200 | | |
202 | 201 | | |
| |||
266 | 265 | | |
267 | 266 | | |
268 | 267 | | |
269 | | - | |
| 268 | + | |
270 | 269 | | |
271 | 270 | | |
272 | 271 | | |
| |||
333 | 332 | | |
334 | 333 | | |
335 | 334 | | |
336 | | - | |
337 | 335 | | |
338 | 336 | | |
339 | 337 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
82 | 81 | | |
| |||
124 | 123 | | |
125 | 124 | | |
126 | 125 | | |
127 | | - | |
| 126 | + | |
128 | 127 | | |
129 | 128 | | |
130 | 129 | | |
131 | 130 | | |
132 | 131 | | |
133 | 132 | | |
134 | | - | |
135 | 133 | | |
136 | 134 | | |
137 | 135 | | |
| |||
436 | 434 | | |
437 | 435 | | |
438 | 436 | | |
439 | | - | |
440 | 437 | | |
441 | 438 | | |
442 | 439 | | |
| |||
452 | 449 | | |
453 | 450 | | |
454 | 451 | | |
455 | | - | |
| 452 | + | |
456 | 453 | | |
457 | 454 | | |
458 | 455 | | |
459 | 456 | | |
460 | 457 | | |
461 | 458 | | |
462 | | - | |
| 459 | + | |
463 | 460 | | |
464 | 461 | | |
465 | 462 | | |
466 | 463 | | |
467 | 464 | | |
468 | | - | |
| 465 | + | |
469 | 466 | | |
470 | 467 | | |
471 | 468 | | |
472 | 469 | | |
473 | 470 | | |
474 | 471 | | |
475 | 472 | | |
476 | | - | |
| 473 | + | |
477 | 474 | | |
478 | 475 | | |
479 | 476 | | |
480 | 477 | | |
481 | 478 | | |
482 | 479 | | |
483 | 480 | | |
484 | | - | |
| 481 | + | |
485 | 482 | | |
486 | 483 | | |
487 | 484 | | |
488 | 485 | | |
489 | 486 | | |
490 | | - | |
| 487 | + | |
491 | 488 | | |
492 | 489 | | |
493 | 490 | | |
494 | 491 | | |
495 | 492 | | |
496 | | - | |
| 493 | + | |
497 | 494 | | |
498 | 495 | | |
499 | 496 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
81 | 80 | | |
82 | 81 | | |
83 | 82 | | |
| |||
125 | 124 | | |
126 | 125 | | |
127 | 126 | | |
128 | | - | |
| 127 | + | |
129 | 128 | | |
130 | 129 | | |
131 | 130 | | |
132 | 131 | | |
133 | 132 | | |
134 | 133 | | |
135 | | - | |
136 | 134 | | |
137 | 135 | | |
138 | 136 | | |
| |||
437 | 435 | | |
438 | 436 | | |
439 | 437 | | |
440 | | - | |
441 | 438 | | |
442 | 439 | | |
443 | 440 | | |
| |||
452 | 449 | | |
453 | 450 | | |
454 | 451 | | |
455 | | - | |
| 452 | + | |
456 | 453 | | |
457 | 454 | | |
458 | 455 | | |
459 | 456 | | |
460 | 457 | | |
461 | 458 | | |
462 | | - | |
| 459 | + | |
463 | 460 | | |
464 | 461 | | |
465 | 462 | | |
466 | 463 | | |
467 | 464 | | |
468 | | - | |
| 465 | + | |
469 | 466 | | |
470 | 467 | | |
471 | 468 | | |
472 | 469 | | |
473 | 470 | | |
474 | 471 | | |
475 | 472 | | |
476 | | - | |
| 473 | + | |
477 | 474 | | |
478 | 475 | | |
479 | 476 | | |
480 | 477 | | |
481 | 478 | | |
482 | 479 | | |
483 | 480 | | |
484 | | - | |
| 481 | + | |
485 | 482 | | |
486 | 483 | | |
487 | 484 | | |
488 | 485 | | |
489 | 486 | | |
490 | | - | |
| 487 | + | |
491 | 488 | | |
492 | 489 | | |
493 | 490 | | |
494 | 491 | | |
495 | 492 | | |
496 | | - | |
| 493 | + | |
497 | 494 | | |
498 | 495 | | |
499 | 496 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
82 | 81 | | |
| |||
122 | 121 | | |
123 | 122 | | |
124 | 123 | | |
125 | | - | |
| 124 | + | |
126 | 125 | | |
127 | 126 | | |
128 | 127 | | |
129 | 128 | | |
130 | 129 | | |
131 | 130 | | |
132 | | - | |
133 | 131 | | |
134 | 132 | | |
135 | 133 | | |
| |||
377 | 375 | | |
378 | 376 | | |
379 | 377 | | |
380 | | - | |
381 | 378 | | |
382 | 379 | | |
383 | 380 | | |
| |||
528 | 525 | | |
529 | 526 | | |
530 | 527 | | |
531 | | - | |
| 528 | + | |
532 | 529 | | |
533 | 530 | | |
534 | 531 | | |
535 | 532 | | |
536 | 533 | | |
537 | | - | |
| 534 | + | |
538 | 535 | | |
539 | 536 | | |
540 | 537 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
116 | 115 | | |
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
| |||
156 | 155 | | |
157 | 156 | | |
158 | 157 | | |
159 | | - | |
160 | 158 | | |
161 | 159 | | |
162 | 160 | | |
| |||
192 | 190 | | |
193 | 191 | | |
194 | 192 | | |
195 | | - | |
| 193 | + | |
196 | 194 | | |
197 | 195 | | |
198 | 196 | | |
| |||
0 commit comments