|
57 | 57 | "event_end_at": "2026-02-07T16:00:00.000+09:00", |
58 | 58 | "event_url": "https://coderdojo-suginami.doorkeeper.jp/events/194353", |
59 | 59 | "prefecture": "東京", |
60 | | - "participants": 0, |
61 | | - "event_update_at": "2026-01-11T18:22:15.130+09:00", |
| 60 | + "participants": 1, |
| 61 | + "event_update_at": "2026-01-12T17:17:17.827+09:00", |
62 | 62 | "address": "東京都杉並区高円寺北2-3-17 高円寺NKビル", |
63 | 63 | "place": "株式会社ヴァル研究所", |
64 | 64 | "limit": 15 |
|
73 | 73 | "event_end_at": "2026-01-25T17:00:00.000+09:00", |
74 | 74 | "event_url": "https://coderdojo-chofu.doorkeeper.jp/events/194156", |
75 | 75 | "prefecture": "東京", |
76 | | - "participants": 6, |
77 | | - "event_update_at": "2026-01-11T10:20:15.449+09:00", |
| 76 | + "participants": 8, |
| 77 | + "event_update_at": "2026-01-12T14:16:54.102+09:00", |
78 | 78 | "address": "東京都渋谷区渋谷4丁目4−25", |
79 | 79 | "place": "青山学院大学 青山キャンパス 10号館 地下1階 (つくまなラボ)", |
80 | 80 | "limit": 12 |
|
153 | 153 | "event_end_at": "2026-01-17T16:00:00.000+09:00", |
154 | 154 | "event_url": "https://coderdojo-nara-ikoma.connpass.com/event/380744/", |
155 | 155 | "prefecture": "奈良", |
156 | | - "participants": 1, |
| 156 | + "participants": 2, |
157 | 157 | "event_update_at": "2026-01-07T10:00:43.000+09:00", |
158 | 158 | "address": "奈良県奈良市大宮町3丁目5-41", |
159 | 159 | "place": "社会福祉法人ぷろぼの5Fセミナールーム", |
|
185 | 185 | "event_end_at": "2026-01-18T12:00:00.000+09:00", |
186 | 186 | "event_url": "https://coderdojo-osakasayama.doorkeeper.jp/events/194187", |
187 | 187 | "prefecture": "大阪", |
188 | | - "participants": 2, |
189 | | - "event_update_at": "2026-01-06T22:39:05.559+09:00", |
| 188 | + "participants": 3, |
| 189 | + "event_update_at": "2026-01-12T18:55:38.394+09:00", |
190 | 190 | "address": "大阪狭山市狭山四丁目2303番地の2 (2階)", |
191 | 191 | "place": "UPっぷ(子育て支援・世代間交流センター)", |
192 | 192 | "limit": 9 |
|
217 | 217 | "event_end_at": "2026-01-24T16:30:00.000+09:00", |
218 | 218 | "event_url": "https://coderdojo-kurume.connpass.com/event/380681/", |
219 | 219 | "prefecture": "福岡", |
220 | | - "participants": 6, |
| 220 | + "participants": 7, |
221 | 221 | "event_update_at": "2026-01-06T19:41:33.000+09:00", |
222 | 222 | "address": "久留米市六ツ門町3−11(くるめりあ六ツ門6階)", |
223 | 223 | "place": "みんくる", |
|
233 | 233 | "event_end_at": "2026-01-18T11:45:00.000+09:00", |
234 | 234 | "event_url": "https://coderdojo-sapporo.connpass.com/event/380892/", |
235 | 235 | "prefecture": "北海道", |
236 | | - "participants": 0, |
| 236 | + "participants": 7, |
237 | 237 | "event_update_at": "2026-01-11T19:01:22.000+09:00", |
238 | 238 | "address": "札幌市北区北8条西3丁目札幌エルプラザ", |
239 | 239 | "place": "札幌エルプラザ", |
|
271 | 271 | "place": "岩倉市生涯学習センター", |
272 | 272 | "limit": null |
273 | 273 | }, |
| 274 | + { |
| 275 | + "id": 72, |
| 276 | + "name": "富田林", |
| 277 | + "url": "https://coderdojotondabayashi.github.io/main/", |
| 278 | + "event_id": 9355, |
| 279 | + "event_title": "CoderDojo富田林 第55回:子ども向けプログラミングクラブ", |
| 280 | + "event_date": "2026-01-24T15:30:00.000+09:00", |
| 281 | + "event_end_at": "2026-01-24T17:30:00.000+09:00", |
| 282 | + "event_url": "https://coderdojotondabayashi.connpass.com/event/381230/", |
| 283 | + "prefecture": "大阪", |
| 284 | + "participants": 0, |
| 285 | + "event_update_at": "2026-01-12T18:34:29.000+09:00", |
| 286 | + "address": "日本、〒584-0073 大阪府富田林市寺池台1丁目9 70(S3号棟)", |
| 287 | + "place": "金剛地区魅力向上拠点『∞KON ROOM』", |
| 288 | + "limit": 5 |
| 289 | + }, |
274 | 290 | { |
275 | 291 | "id": 79, |
276 | 292 | "name": "会津", |
|
441 | 457 | "event_end_at": "2026-01-24T11:00:00.000+09:00", |
442 | 458 | "event_url": "https://coderdojo-nisshin.connpass.com/event/379069/", |
443 | 459 | "prefecture": "愛知", |
444 | | - "participants": 9, |
| 460 | + "participants": 10, |
445 | 461 | "event_update_at": "2025-12-20T16:16:21.000+09:00", |
446 | 462 | "address": "愛知県日進市蟹甲町中島277-1", |
447 | 463 | "place": "にぎわい交流館", |
|
521 | 537 | "event_end_at": "2026-02-14T12:00:00.000+09:00", |
522 | 538 | "event_url": "https://coderdojokoga.connpass.com/event/381161/", |
523 | 539 | "prefecture": "茨城", |
524 | | - "participants": 0, |
| 540 | + "participants": 1, |
525 | 541 | "event_update_at": "2026-01-11T21:11:45.000+09:00", |
526 | 542 | "address": "茨城県古河市鴻巣758", |
527 | 543 | "place": "三桜工業株式会社 さくらキャンパス", |
|
602 | 618 | "event_url": "https://coderdojo-nago.connpass.com/event/374859/", |
603 | 619 | "prefecture": "沖縄", |
604 | 620 | "participants": 7, |
605 | | - "event_update_at": "2025-11-30T17:14:04.000+09:00", |
| 621 | + "event_update_at": "2026-01-12T14:48:38.000+09:00", |
606 | 622 | "address": "恩納村字谷茶1919-1", |
607 | 623 | "place": "沖縄科学技術大学院大学 OIST・ ミーティング・ルーム棟・ミーティングルーム棟 ミーティングルーム1", |
608 | 624 | "limit": null |
|
687 | 703 | "place": "みんくる", |
688 | 704 | "limit": null |
689 | 705 | }, |
| 706 | + { |
| 707 | + "id": 239, |
| 708 | + "name": "松山", |
| 709 | + "url": "https://coderdojo-matsuyama.doorkeeper.jp/", |
| 710 | + "event_id": 9357, |
| 711 | + "event_title": "フリースタイル系 CoderDojo in 松山#143", |
| 712 | + "event_date": "2026-01-18T13:00:00.000+09:00", |
| 713 | + "event_end_at": "2026-01-18T17:00:00.000+09:00", |
| 714 | + "event_url": "https://coderdojo-matsuyama.doorkeeper.jp/events/194360", |
| 715 | + "prefecture": "愛媛", |
| 716 | + "participants": 2, |
| 717 | + "event_update_at": "2026-01-12T12:30:56.987+09:00", |
| 718 | + "address": "〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目10−6 BLESSビル3F", |
| 719 | + "place": "コドモノイバショ", |
| 720 | + "limit": 8 |
| 721 | + }, |
690 | 722 | { |
691 | 723 | "id": 240, |
692 | 724 | "name": "京都四条", |
|
697 | 729 | "event_end_at": "2026-01-25T16:00:00.000+09:00", |
698 | 730 | "event_url": "https://coderdojo-kyoto-shijo.doorkeeper.jp/events/194290", |
699 | 731 | "prefecture": "京都", |
700 | | - "participants": 0, |
701 | | - "event_update_at": "2026-01-08T23:22:57.959+09:00", |
| 732 | + "participants": 1, |
| 733 | + "event_update_at": "2026-01-13T02:28:58.486+09:00", |
702 | 734 | "address": "京都府京都市下京区立売東町20-1 ステラ四條 6F", |
703 | 735 | "place": "ポノス株式会社", |
704 | 736 | "limit": 14 |
|
809 | 841 | "event_end_at": "2026-01-17T16:00:00.000+09:00", |
810 | 842 | "event_url": "https://coderdojo-ebetsu.connpass.com/event/379447/", |
811 | 843 | "prefecture": "北海道", |
812 | | - "participants": 0, |
| 844 | + "participants": 3, |
813 | 845 | "event_update_at": "2026-01-04T08:18:33.000+09:00", |
814 | 846 | "address": "北海道江別市東野幌本町6-43", |
815 | 847 | "place": "市民交流施設 ぷらっと", |
|
857 | 889 | "event_end_at": "2026-02-28T16:00:00.000+09:00", |
858 | 890 | "event_url": "https://coderdojonagato.connpass.com/event/381086/", |
859 | 891 | "prefecture": "山口", |
860 | | - "participants": 3, |
| 892 | + "participants": 5, |
861 | 893 | "event_update_at": "2026-01-11T18:01:25.000+09:00", |
862 | 894 | "address": "山口県長門市仙崎312-1", |
863 | 895 | "place": "長門市しごとセンター", |
|
1113 | 1145 | "event_end_at": "2026-01-18T12:30:00.000+09:00", |
1114 | 1146 | "event_url": "https://coderdojo-komae.connpass.com/event/380289/", |
1115 | 1147 | "prefecture": "東京", |
1116 | | - "participants": 1, |
| 1148 | + "participants": 2, |
1117 | 1149 | "event_update_at": "2026-01-04T14:14:53.000+09:00", |
1118 | 1150 | "address": "狛江市和泉本町一丁目1番5号", |
1119 | 1151 | "place": "狛江市役所", |
|
1183 | 1215 | "place": "橘タウンセンターこゆるぎ 3F 集会室", |
1184 | 1216 | "limit": null |
1185 | 1217 | }, |
| 1218 | + { |
| 1219 | + "id": 335, |
| 1220 | + "name": "神楽坂", |
| 1221 | + "url": "https://coderdojokagurazaka.connpass.com/", |
| 1222 | + "event_id": 9356, |
| 1223 | + "event_title": "CoderDojo神楽坂 第11回", |
| 1224 | + "event_date": "2026-02-11T09:30:00.000+09:00", |
| 1225 | + "event_end_at": "2026-02-11T11:30:00.000+09:00", |
| 1226 | + "event_url": "https://coderdojokagurazaka.connpass.com/event/381235/", |
| 1227 | + "prefecture": "東京", |
| 1228 | + "participants": 1, |
| 1229 | + "event_update_at": "2026-01-12T19:25:21.000+09:00", |
| 1230 | + "address": "東京都新宿区箪笥町15番地", |
| 1231 | + "place": "牛込箪笥地域センター", |
| 1232 | + "limit": 15 |
| 1233 | + }, |
1186 | 1234 | { |
1187 | 1235 | "id": 346, |
1188 | 1236 | "name": "南会津", |
|
1209 | 1257 | "event_end_at": "2026-01-24T11:30:00.000+09:00", |
1210 | 1258 | "event_url": "https://coderdojo-yame.connpass.com/event/377954/", |
1211 | 1259 | "prefecture": "福岡", |
1212 | | - "participants": 10, |
| 1260 | + "participants": 12, |
1213 | 1261 | "event_update_at": "2025-12-03T20:06:41.000+09:00", |
1214 | 1262 | "address": "福岡県八女市原島95-1", |
1215 | 1263 | "place": "八女市立花公民館", |
|
0 commit comments