Commit e7a0f78
committed
Require the published workflow health contract in Waterline
Require durable-workflow/workflow ^2.0.0-alpha.27 so Waterline can rely on the namespace-scoped v2 health snapshot and the current schedule mutation signatures.
Remove compatibility shims for older workflow alphas and extend the API-floor test coverage to assert the HealthCheck snapshot namespace parameter.1 parent 65f3153 commit e7a0f78
5 files changed
Lines changed: 37 additions & 118 deletions
File tree
- app
- Http/Controllers
- Repositories/Workflow/Infrastructure
- Support
- tests/Unit/Support
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | 12 | | |
14 | | - | |
15 | 13 | | |
16 | 14 | | |
17 | 15 | | |
| |||
577 | 575 | | |
578 | 576 | | |
579 | 577 | | |
580 | | - | |
581 | | - | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
582 | 581 | | |
583 | 582 | | |
584 | 583 | | |
585 | 584 | | |
586 | 585 | | |
587 | | - | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
592 | | - | |
593 | | - | |
594 | | - | |
595 | | - | |
596 | | - | |
597 | | - | |
598 | | - | |
599 | | - | |
600 | | - | |
601 | | - | |
602 | | - | |
603 | | - | |
604 | | - | |
605 | | - | |
606 | | - | |
607 | | - | |
608 | | - | |
609 | | - | |
610 | | - | |
611 | | - | |
612 | | - | |
613 | | - | |
614 | | - | |
615 | | - | |
616 | | - | |
617 | | - | |
618 | | - | |
619 | | - | |
620 | | - | |
621 | | - | |
622 | | - | |
623 | | - | |
624 | | - | |
625 | | - | |
626 | | - | |
627 | | - | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | | - | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | | - | |
635 | | - | |
636 | | - | |
637 | | - | |
638 | | - | |
639 | | - | |
640 | | - | |
641 | | - | |
642 | | - | |
643 | | - | |
644 | | - | |
645 | | - | |
646 | | - | |
647 | | - | |
| 586 | + | |
648 | 587 | | |
649 | 588 | | |
650 | 589 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | | - | |
176 | 175 | | |
177 | 176 | | |
178 | 177 | | |
| |||
229 | 228 | | |
230 | 229 | | |
231 | 230 | | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | 231 | | |
265 | 232 | | |
266 | 233 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
20 | 19 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
| |||
43 | 41 | | |
44 | 42 | | |
45 | 43 | | |
| 44 | + | |
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
| |||
92 | 91 | | |
93 | 92 | | |
94 | 93 | | |
95 | | - | |
| 94 | + | |
96 | 95 | | |
97 | 96 | | |
98 | 97 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | 26 | | |
30 | 27 | | |
31 | 28 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
61 | 78 | | |
62 | 79 | | |
63 | 80 | | |
| |||
142 | 159 | | |
143 | 160 | | |
144 | 161 | | |
145 | | - | |
| 162 | + | |
146 | 163 | | |
147 | 164 | | |
148 | 165 | | |
| |||
0 commit comments