Commit 9998646
feat(anthropic): Record finish reasons in AI monitoring spans
Capture the stop_reason from Anthropic API responses and set it as
GEN_AI_RESPONSE_FINISH_REASONS span data. Works for both streaming
(via MessageDeltaEvent) and non-streaming responses.
Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>1 parent 6345af9 commit 9998646
File tree
2 files changed
+46
-18
lines changed- sentry_sdk/integrations
- tests/integrations/anthropic
2 files changed
+46
-18
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
| |||
197 | 198 | | |
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
| 201 | + | |
200 | 202 | | |
201 | 203 | | |
202 | 204 | | |
| |||
221 | 223 | | |
222 | 224 | | |
223 | 225 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
230 | 231 | | |
231 | 232 | | |
232 | 233 | | |
233 | 234 | | |
234 | 235 | | |
235 | 236 | | |
| 237 | + | |
236 | 238 | | |
237 | 239 | | |
238 | 240 | | |
| |||
411 | 413 | | |
412 | 414 | | |
413 | 415 | | |
| 416 | + | |
414 | 417 | | |
415 | 418 | | |
416 | 419 | | |
| |||
430 | 433 | | |
431 | 434 | | |
432 | 435 | | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
439 | 445 | | |
440 | 446 | | |
441 | 447 | | |
| |||
459 | 465 | | |
460 | 466 | | |
461 | 467 | | |
| 468 | + | |
462 | 469 | | |
463 | 470 | | |
464 | 471 | | |
| |||
475 | 482 | | |
476 | 483 | | |
477 | 484 | | |
| 485 | + | |
478 | 486 | | |
479 | 487 | | |
480 | 488 | | |
| |||
499 | 507 | | |
500 | 508 | | |
501 | 509 | | |
| 510 | + | |
502 | 511 | | |
503 | 512 | | |
504 | 513 | | |
505 | 514 | | |
506 | 515 | | |
507 | 516 | | |
| 517 | + | |
508 | 518 | | |
509 | 519 | | |
510 | 520 | | |
| |||
528 | 538 | | |
529 | 539 | | |
530 | 540 | | |
| 541 | + | |
531 | 542 | | |
532 | 543 | | |
533 | 544 | | |
| |||
542 | 553 | | |
543 | 554 | | |
544 | 555 | | |
| 556 | + | |
545 | 557 | | |
546 | 558 | | |
547 | 559 | | |
548 | 560 | | |
549 | 561 | | |
550 | 562 | | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
551 | 565 | | |
552 | 566 | | |
553 | 567 | | |
| |||
641 | 655 | | |
642 | 656 | | |
643 | 657 | | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
644 | 662 | | |
645 | 663 | | |
646 | 664 | | |
| |||
652 | 670 | | |
653 | 671 | | |
654 | 672 | | |
| 673 | + | |
655 | 674 | | |
656 | 675 | | |
657 | 676 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
| |||
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
| 140 | + | |
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
141 | 143 | | |
| |||
258 | 260 | | |
259 | 261 | | |
260 | 262 | | |
261 | | - | |
| 263 | + | |
262 | 264 | | |
263 | 265 | | |
264 | 266 | | |
| |||
323 | 325 | | |
324 | 326 | | |
325 | 327 | | |
| 328 | + | |
326 | 329 | | |
327 | 330 | | |
328 | 331 | | |
| |||
373 | 376 | | |
374 | 377 | | |
375 | 378 | | |
376 | | - | |
| 379 | + | |
377 | 380 | | |
378 | 381 | | |
379 | 382 | | |
| |||
439 | 442 | | |
440 | 443 | | |
441 | 444 | | |
| 445 | + | |
442 | 446 | | |
443 | 447 | | |
444 | 448 | | |
| |||
492 | 496 | | |
493 | 497 | | |
494 | 498 | | |
495 | | - | |
| 499 | + | |
496 | 500 | | |
497 | 501 | | |
498 | 502 | | |
| |||
504 | 508 | | |
505 | 509 | | |
506 | 510 | | |
| 511 | + | |
507 | 512 | | |
508 | 513 | | |
509 | 514 | | |
| |||
559 | 564 | | |
560 | 565 | | |
561 | 566 | | |
| 567 | + | |
562 | 568 | | |
563 | 569 | | |
564 | 570 | | |
| |||
1471 | 1477 | | |
1472 | 1478 | | |
1473 | 1479 | | |
1474 | | - | |
1475 | | - | |
| 1480 | + | |
| 1481 | + | |
1476 | 1482 | | |
1477 | 1483 | | |
1478 | 1484 | | |
1479 | 1485 | | |
1480 | 1486 | | |
1481 | 1487 | | |
| 1488 | + | |
1482 | 1489 | | |
1483 | 1490 | | |
1484 | 1491 | | |
| |||
1766 | 1773 | | |
1767 | 1774 | | |
1768 | 1775 | | |
| 1776 | + | |
1769 | 1777 | | |
1770 | 1778 | | |
1771 | 1779 | | |
| |||
1851 | 1859 | | |
1852 | 1860 | | |
1853 | 1861 | | |
| 1862 | + | |
1854 | 1863 | | |
1855 | 1864 | | |
1856 | 1865 | | |
| |||
0 commit comments