A project to collect tested hardware configurations for Gentoo 2.9.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Total: 279
| Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
|---|---|---|---|---|
| MSI | B450 TOMAHAWK | Desktop | 911d7f21e7 | Oct 18, 2023 |
| ASUSTek | TUF Gaming B550-PLUS | Desktop | 3faf4e88e1 | Apr 16, 2023 |
| ASUSTek | TUF Gaming X570-PLUS | Desktop | 2fccbc61e2 | Apr 04, 2023 |
| Dell | XPS 15 9570 | Notebook | 7beef34820 | Apr 01, 2023 |
| ASUSTek | Maximus VIII HERO ALPHA | Desktop | cc262bb41a | Mar 26, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 1 20S1S... | Notebook | 644c9b9e55 | Mar 21, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 1 20S1S... | Notebook | 06bd07f367 | Mar 21, 2023 |
| HP | Pavilion Laptop 15-cs0xx... | Notebook | e3c4587227 | Mar 12, 2023 |
| Dell | XPS 15 9570 | Notebook | 9d14bee09f | Mar 10, 2023 |
| ASUSTek | ROG STRIX X570-I GAMING | Desktop | 5f35f09385 | Mar 06, 2023 |
| ASUSTek | ROG STRIX X570-I GAMING | Desktop | ccca18039f | Mar 05, 2023 |
| MSI | GS65 Stealth Thin 8RF | Notebook | 24373477d9 | Mar 05, 2023 |
| IBM | ThinkPad T41 23737JU | Notebook | 5495bd2109 | Mar 03, 2023 |
| Apple | MacBookPro9,1 | Notebook | 6553b59bfe | Mar 03, 2023 |
| ASUSTek | ROG STRIX B450-F GAMING | Desktop | 9a42993edb | Mar 03, 2023 |
| ASUSTek | 1016P | Notebook | 739984c8cf | Mar 03, 2023 |
| MSI | GS65 Stealth Thin 8RF | Notebook | e8f0217102 | Mar 03, 2023 |
| Huanan | X99-F8D V2.4 | Desktop | e260724901 | Mar 03, 2023 |
| ASUSTek | 1016P | Notebook | 29798857a5 | Mar 02, 2023 |
| ASUSTek | ROG STRIX Z590-E GAMING ... | Desktop | 8f8eaa9d53 | Mar 01, 2023 |
| HP | Laptop 17-ca1xxx | Notebook | 7f93c1a4e3 | Feb 28, 2023 |
| Lenovo | Legion 5P 15IMH05 82AW | Notebook | 0de52a6150 | Feb 28, 2023 |
| Acer | Aspire A515-45G | Notebook | 5f8c1e2d90 | Feb 28, 2023 |
| ASUSTek | PRIME B450M-A | Desktop | 373f4f8123 | Feb 27, 2023 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | aa86292f52 | Feb 27, 2023 |
| Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | f8d42c3767 | Feb 27, 2023 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X509... | Notebook | 54e5bda708 | Feb 26, 2023 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X509... | Notebook | 83af08dd1d | Feb 26, 2023 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X509... | Notebook | c5a45c78fc | Feb 26, 2023 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | cf1d88a388 | Feb 26, 2023 |
| Gigabyte | B450 AORUS PRO-CF | Desktop | 7f2823a756 | Feb 26, 2023 |
| Gigabyte | B450 AORUS PRO-CF | Desktop | 0b1c4036b1 | Feb 26, 2023 |
| ASRock | AM1H-ITX | Desktop | 2029821da8 | Feb 25, 2023 |
| ASUSTek | ASUS EXPERTBOOK B3402FBA... | Convertible | cede8b490a | Feb 22, 2023 |
| ASUSTek | P10S-I Series | Desktop | f2049b8af1 | Feb 21, 2023 |
| ASUSTek | P10S-I Series | Desktop | ec5a8efdcd | Feb 21, 2023 |
| HP | Victus by Gaming Laptop ... | Notebook | 6a44442cfc | Feb 21, 2023 |
| Alienware | 17 | Notebook | 848d5cd7e9 | Feb 20, 2023 |
| Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | cc8a99e630 | Feb 20, 2023 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 7b0fb49186 | Feb 19, 2023 |
| ASUSTek | PRIME H570M-PLUS | Desktop | 4fac3ddf27 | Feb 19, 2023 |
| ASUSTek | TUF Gaming Z690-PLUS D4 | Desktop | e2facdc650 | Feb 19, 2023 |
| ASUSTek | ROG STRIX X570-E GAMING | Desktop | 84e946f098 | Feb 18, 2023 |
| Gigabyte | B650 AORUS PRO AX | Desktop | a526504d18 | Feb 18, 2023 |
| MSI | MAG B550 TOMAHAWK | Desktop | 46289356fa | Feb 18, 2023 |
| ASUSTek | TUF Gaming B550-PRO | Desktop | fa6a3fe6e3 | Feb 17, 2023 |
| Unknown | Unknown | Notebook | 7d36f8eee5 | Feb 16, 2023 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 2c0799202c | Feb 15, 2023 |
| MSI | Vector GP66 12UEO | Notebook | 040bddeff8 | Feb 14, 2023 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | e474459ee0 | Feb 13, 2023 |
| Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 7eb2b7e26f | Feb 13, 2023 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 36a0d5221f | Feb 13, 2023 |
| Apple | MacBookPro10,2 | Notebook | aedfc67444 | Feb 12, 2023 |
| Unknown | Unknown | Notebook | e0fd4c1db9 | Feb 11, 2023 |
| MSI | PRO Z690-A WIFI DDR4 | Desktop | 95337ab460 | Feb 11, 2023 |
| Supermicro | H11SSL-i | Server | ba881ed411 | Feb 10, 2023 |
| ASUSTek | TUF Gaming X570-PLUS | Desktop | 469eaa6fba | Feb 10, 2023 |
| Gigabyte | B650 AORUS PRO AX | Desktop | 4998be684f | Feb 10, 2023 |
| MSI | MAG B550 TOMAHAWK | Desktop | 2cfb05371e | Feb 09, 2023 |
| MSI | MAG B550 TOMAHAWK | Desktop | 4468518165 | Feb 09, 2023 |
| Apple | MacBookPro10,2 | Notebook | 85b07c179c | Feb 09, 2023 |
| Apple | MacBookPro10,2 | Notebook | 238c7a2c08 | Feb 09, 2023 |
| MSI | X370 XPOWER GAMING TITAN... | Desktop | f09cd898c8 | Feb 09, 2023 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | c71dba27f2 | Feb 08, 2023 |
| ASRock | B550M Steel Legend | Desktop | 83b847229c | Feb 08, 2023 |
| Valve | Jupiter | Notebook | 42a3945648 | Feb 06, 2023 |
| Gigabyte | B150M-D2V DDR3-CF | Desktop | bc0593280c | Feb 05, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad E14 Gen 4 21EBC... | Notebook | 2ac999e9b0 | Feb 05, 2023 |
| Valve | Jupiter | Notebook | 5f77ae27c2 | Feb 04, 2023 |
| Radxa | ROCK 5B | Soc | 78a631609d | Feb 04, 2023 |
| Gigabyte | B150M-D2V DDR3-CF | Desktop | e12e1d2598 | Feb 04, 2023 |
| MSI | PRO X670-P WIFI | Desktop | be3ef90301 | Feb 04, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T570 W10DG 20JX... | Notebook | 37d0cc301b | Feb 03, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T570 W10DG 20JX... | Notebook | a08ee9b387 | Feb 03, 2023 |
| ASUSTek | GL702VT | Notebook | 83abe24c59 | Feb 01, 2023 |
| MSI | GP60 2PE | Notebook | a1bb8934a0 | Feb 01, 2023 |
| ASUSTek | ROG STRIX X570-E GAMING | Desktop | 9fb41ee5bc | Feb 01, 2023 |
| ASUSTek | ROG STRIX X570-E GAMING | Desktop | 4bb9990abe | Feb 01, 2023 |
| Lenovo | IdeaPad 5 15ARE05 81YQ | Notebook | 396877a008 | Jan 31, 2023 |
| Sony | PCG-GRT230(UC) | Notebook | 0a7c76da78 | Jan 30, 2023 |
| Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 5a2c721748 | Jan 30, 2023 |
| ASUSTek | ProArt B550-CREATOR | Desktop | c93e84b79b | Jan 29, 2023 |
| Helios | Notebook | c8b5d0660b | Jan 28, 2023 | |
| Lenovo | IdeaPad S145-15IWL 81MV | Notebook | f71299a9c6 | Jan 27, 2023 |
| ASUSTek | PRIME Z390-A | Desktop | a30690db0c | Jan 27, 2023 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 9001ac4e36 | Jan 27, 2023 |
| Gigabyte | Z370P D3-CF | Desktop | 90f37ac742 | Jan 26, 2023 |
| Gigabyte | Z370P D3-CF | Desktop | e524d7c4d9 | Jan 26, 2023 |
| Dell | XPS 9320 | Notebook | a1040b4a3f | Jan 26, 2023 |
| Dell | Latitude 5530 | Notebook | b365359e5f | Jan 24, 2023 |
| Lenovo | 1030 SDK0Q40104 WIN 3305... | Desktop | 6a876fb2b4 | Jan 23, 2023 |
| Lenovo | 1030 SDK0Q40104 WIN 3305... | Desktop | 287d005187 | Jan 23, 2023 |
| Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | c2f89a9e58 | Jan 23, 2023 |
| Dell | Precision 7770 | Notebook | 47044d362f | Jan 22, 2023 |
| Lenovo | Legion 5 Pro 16ACH6H 82J... | Notebook | 2f02d895e2 | Jan 22, 2023 |
| HP | Victus by Gaming Laptop ... | Notebook | 92280be854 | Jan 22, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T470s 20HGS27Y0... | Notebook | e1678320fc | Jan 22, 2023 |
| Gigabyte | B150M-D2V DDR3-CF | Desktop | 69bf20ee28 | Jan 21, 2023 |
| Gigabyte | B150M-D2V DDR3-CF | Desktop | dfd88e113a | Jan 21, 2023 |
| Dell | XPS 9320 | Notebook | ebe686793d | Jan 21, 2023 |
| Dell | XPS 9320 | Notebook | 706152a268 | Jan 21, 2023 |
| Dell | XPS 17 9700 | Notebook | d37b338c87 | Jan 21, 2023 |
| Dell | XPS 17 9700 | Notebook | 413cd3b7cf | Jan 21, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Titanium Gen... | Convertible | 69f4adcf81 | Jan 20, 2023 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 1f935f0c7b | Jan 20, 2023 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X515... | Notebook | 6c2dd878d0 | Jan 19, 2023 |
| ASUSTek | ROG Maximus XIII HERO | Desktop | 0e8d25f649 | Jan 19, 2023 |
| ASUSTek | PRIME H570M-PLUS | Desktop | 4932579d3e | Jan 19, 2023 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X515... | Notebook | 5f73278ca0 | Jan 19, 2023 |
| ASUSTek | ROG Maximus XIII HERO | Desktop | a1b3ac9ccc | Jan 19, 2023 |
| ASUSTek | TUF Gaming Z690-PLUS D4 | Desktop | b11a63e25d | Jan 19, 2023 |
| ASUSTek | ROG Strix G732LXS_G732LX... | Notebook | 753a61e1de | Jan 19, 2023 |
| ASUSTek | ROG Strix G732LXS_G732LX... | Notebook | b14d57e1a3 | Jan 19, 2023 |
| Dell | Precision 7720 | Notebook | 9a00916b91 | Jan 19, 2023 |
| ASUSTek | TUF Gaming FX505DT_FX505... | Notebook | 0770f064de | Jan 19, 2023 |
| Schenker | XMG PRO (E22) | Notebook | 475e812e56 | Jan 19, 2023 |
| ASRock | AM1H-ITX | Desktop | 7427c997d7 | Jan 18, 2023 |
| Dell | Latitude 5410 | Notebook | da523f9f4c | Jan 18, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Titanium Gen... | Convertible | b4e1da9857 | Jan 17, 2023 |
| ASUSTek | TUF Gaming B660M-PLUS WI... | Desktop | d78fd14781 | Jan 17, 2023 |
| HP | Pavilion Gaming Laptop 1... | Notebook | d6b6c22af1 | Jan 17, 2023 |
| ASUSTek | X99-A/USB | Desktop | 0d5c9f7a33 | Jan 16, 2023 |
| Dell | Precision 7720 | Notebook | f8e1c53257 | Jan 16, 2023 |
| MSI | Bravo 15 B5DD | Notebook | 8e35281ea5 | Jan 16, 2023 |
| Acer | Predator PH315-51 | Notebook | 0b2ae38776 | Jan 16, 2023 |
| ASUSTek | ROG CROSSHAIR VII HERO | Desktop | 5e6192ed2b | Jan 16, 2023 |
| Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 94ba7a4ca6 | Jan 16, 2023 |
| Gigabyte | B450M DS3H-CF | Desktop | 25cf332260 | Jan 15, 2023 |
| Gigabyte | B450M DS3H-CF | Desktop | 3f12fad87c | Jan 15, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Titanium Gen... | Convertible | ca74e79834 | Jan 15, 2023 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | eeeb041ca6 | Jan 13, 2023 |
| MSI | MPG B550 GAMING EDGE WIF... | Desktop | 306315e4d8 | Jan 12, 2023 |
| Lenovo | Legion Y540-15IRH-PG0 81... | Notebook | 4fe502c977 | Jan 10, 2023 |
| Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | aac6fb4537 | Jan 09, 2023 |
| Sasuke | Notebook | aa3a09aaef | Jan 07, 2023 | |
| ASUSTek | PRIME B460M-A | Desktop | b5dd8ee9f3 | Jan 07, 2023 |
| Timi | Mi Laptop Pro 15 | Notebook | 7ea6f8ee94 | Jan 06, 2023 |
| Dell | 0J3C2F A02 | Desktop | 0944e31ade | Jan 06, 2023 |
| Lenovo | Legion 5 Pro 16IAH7H 82R... | Notebook | 659196ed95 | Jan 06, 2023 |
| HP | 212A | Desktop | 21acb67653 | Jan 06, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T480 20L6S04Q00 | Notebook | 0dbae6cda4 | Jan 06, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T480 20L6S04Q00 | Notebook | bca9343f96 | Jan 06, 2023 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | bb78c165c7 | Jan 06, 2023 |
| Lenovo | Legion 5 Pro 16IAH7H 82R... | Notebook | 40a6c7370b | Jan 05, 2023 |
| Acer | TravelMate B115-M | Notebook | c39cf71ff8 | Jan 05, 2023 |
| ASRock | AM1H-ITX | Desktop | 3b32e784a3 | Jan 03, 2023 |
| Dell | Precision 7720 | Notebook | 59813a7461 | Jan 03, 2023 |
| Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 92052e9c47 | Jan 02, 2023 |
| Supermicro | H12SSL-NT | Server | 954e228bd5 | Dec 31, 2022 |
| Dell | 0TWFTR A02 | All in one | 5f63c2fd15 | Dec 31, 2022 |
| Phoenix | 945GM | Desktop | d391eaf6e2 | Dec 31, 2022 |
| HP | ProLiant DL360p Gen8 | Server | 9b6998f35c | Dec 31, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad W540 20BG0033RT | Notebook | 5cfa12cec1 | Dec 31, 2022 |
| Lenovo | Legion Y540-15IRH-PG0 81... | Notebook | 4b130212a2 | Dec 30, 2022 |
| Lenovo | Legion Y540-15IRH-PG0 81... | Notebook | 0c7ced8708 | Dec 30, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad Gaming 3 15ACH6 ... | Notebook | bd53b75b7b | Dec 30, 2022 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 9a05e8c413 | Dec 30, 2022 |
| Unknown | Freecom Silverstore HNCN... | Desktop | 723fbcd23f | Dec 29, 2022 |
| Dell | Precision 7720 | Notebook | 56db0ab146 | Dec 28, 2022 |
| Dell | Precision 7720 | Notebook | e94a7bb989 | Dec 28, 2022 |
| Dell | G3 3500 | Notebook | 78e803b44e | Dec 28, 2022 |
| HP | Pavilion Aero Laptop 13-... | Notebook | 03cca95360 | Dec 27, 2022 |
| System76 | Darter Pro | Notebook | c5aebaaece | Dec 27, 2022 |
| Dell | G5 5505 | Notebook | 87f62bee87 | Dec 26, 2022 |
| Supermicro | X10SL7-F | Server | 9c75de7af7 | Dec 26, 2022 |
| Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 5d2498f405 | Dec 26, 2022 |
| Star Labs | StarLite | Notebook | 0d27e6f7ee | Dec 25, 2022 |
| ASUSTek | SABERTOOTH 990FX | Desktop | d759e5fe02 | Dec 25, 2022 |
| HP | Pavilion Laptop 15-cs0xx... | Notebook | 77390ced3c | Dec 24, 2022 |
| Supermicro | X10DSC+ | Desktop | cf559d5e84 | Dec 24, 2022 |
| Dell | Vostro 5490 | Notebook | f694fa24c8 | Dec 23, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T16 Gen 1 21CHC... | Notebook | 0c1d9b9b28 | Dec 23, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 1... | Notebook | 25cbb2c39a | Dec 23, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T16 Gen 1 21CHC... | Notebook | 000660b461 | Dec 23, 2022 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 0277928378 | Dec 23, 2022 |
| Supermicro | X10SRL-FB | Server | 5fd1a2d6e1 | Dec 21, 2022 |
| HP | 0980h | Desktop | d54665c87c | Dec 21, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T16 Gen 1 21CHC... | Notebook | 638667a90f | Dec 20, 2022 |
| Dell | Inspiron 15 7000 Gaming | Notebook | b9aed745da | Dec 20, 2022 |
| HP | 0980h | Desktop | 3faf0c7996 | Dec 20, 2022 |
| Dell | Inspiron 15 7000 Gaming | Notebook | c7cea6dd19 | Dec 20, 2022 |
| HP | 83E9 | Desktop | 02e854bd7c | Dec 20, 2022 |
| Dell | Inspiron 15 3511 | Notebook | 3d33008fb2 | Dec 19, 2022 |
| HP | 0B4Ch D | Desktop | 2318fda45f | Dec 19, 2022 |
| Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 70a0e2a296 | Dec 19, 2022 |
| Lenovo | Legion 5 Pro 16IAH7H 82R... | Notebook | e0f5a5db4c | Dec 18, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T470p 20J7S25C0... | Notebook | 3dc497faf1 | Dec 18, 2022 |
| Lenovo | Legion 5 Pro 16IAH7H 82R... | Notebook | f15a27fd5e | Dec 17, 2022 |
| HP | 83E9 | Desktop | cdf4ff19a6 | Dec 17, 2022 |
| MSI | MPG X570 GAMING EDGE WIF... | Desktop | d8774d83a7 | Dec 16, 2022 |
| HP | 83E9 | Desktop | 53f1974d93 | Dec 16, 2022 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 1860105d14 | Dec 16, 2022 |
| Gigabyte | B550M AORUS ELITE | Desktop | 3807037a5c | Dec 15, 2022 |
| HP | 212A | Desktop | c21bb6d20d | Dec 14, 2022 |
| Gigabyte | B550M DS3H | Desktop | 8370a57760 | Dec 12, 2022 |
| Gigabyte | B650 AORUS PRO AX | Desktop | b7374c7211 | Dec 12, 2022 |
| Supermicro | H12SSL-NT | Server | 82bfec7c72 | Dec 12, 2022 |
| Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 177dded9e0 | Dec 12, 2022 |
| MSI | K9N2 Diamond | Desktop | 0a42d5e656 | Dec 11, 2022 |
| Star Labs | StarLite | Notebook | 0d83c191fa | Dec 10, 2022 |
| Gigabyte | B550M DS3H | Desktop | 6dd02812db | Dec 10, 2022 |
| HP | ProBook 6570b | Notebook | 073546a981 | Dec 10, 2022 |
| Supermicro | H12SSL-NT | Server | afb0183c71 | Dec 10, 2022 |
| Star Labs | StarLite | Notebook | 4446ba1d6a | Dec 10, 2022 |
| Eve | Notebook | d78558c833 | Dec 08, 2022 | |
| ASUSTek | PRIME X470-PRO | Desktop | 26f56cc499 | Dec 08, 2022 |
| Eve | Notebook | 92d1d03fed | Dec 08, 2022 | |
| Gigabyte | B650 AORUS PRO AX | Desktop | 15f27b7ac6 | Dec 08, 2022 |
| ASUSTek | ROG STRIX X670E-F GAMING... | Desktop | 15d7102174 | Dec 08, 2022 |
| ASUSTek | ROG STRIX X670E-F GAMING... | Desktop | 52525a1058 | Dec 08, 2022 |
| ASRock | AB350M | Desktop | 95a14fd558 | Dec 07, 2022 |
| Gigabyte | Z370P D3-CF | Desktop | 13ac8bc162 | Dec 06, 2022 |
| Samsung | 950QED | Convertible | 396d57bb34 | Dec 06, 2022 |
| Gigabyte | Z370P D3-CF | Desktop | c3510d4787 | Dec 06, 2022 |
| MSI | MPG X570 GAMING PLUS | Desktop | ccf3e1f074 | Dec 05, 2022 |
| MSI | MPG X570 GAMING PLUS | Desktop | 60b1be0a32 | Dec 05, 2022 |
| Gigabyte | B650M DS3H | Desktop | 73b49404f9 | Dec 05, 2022 |
| Toshiba | Satellite L50-B | Notebook | 6d92129c25 | Dec 05, 2022 |
| ASUSTek | PRIME X570-PRO | Desktop | 22fc01fd20 | Dec 04, 2022 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 84a50cd483 | Dec 03, 2022 |
| ASUSTek | PRIME B450M-A | Desktop | debbc3f9ff | Dec 03, 2022 |
| ASUSTek | P8Z68-V PRO | Desktop | 2adb8631b0 | Dec 03, 2022 |
| HP | G62 | Notebook | 494d9e65e4 | Dec 03, 2022 |
| Pegatron | 2AC2 | Desktop | 29d43d4af8 | Dec 03, 2022 |
| ASUSTek | TUF Gaming X570-PLUS | Desktop | ee24c782fa | Dec 02, 2022 |
| Dell | Inspiron 3501 | Notebook | f9379c4ffb | Dec 01, 2022 |
| Unknown | Unknown | Notebook | dceef2a9d5 | Dec 01, 2022 |
| Pegatron | 2AC2 | Desktop | 3d92c6cbc8 | Dec 01, 2022 |
| HP | EliteBook 820 G3 | Notebook | d313455fa8 | Dec 01, 2022 |
| HP | EliteBook 820 G3 | Notebook | 31b9efe771 | Dec 01, 2022 |
| Lenovo | ThinkBook 14s-IWL 20RM | Notebook | d77cb5ebb0 | Nov 30, 2022 |
| ASUSTek | TUF Gaming X570-PLUS | Desktop | e3f55c7b9d | Nov 28, 2022 |
| ASUSTek | TUF Gaming X570-PLUS | Desktop | 54407c7caa | Nov 28, 2022 |
| Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 6bf87b9885 | Nov 28, 2022 |
| HUAWEI | KLVL-WXX9 | Notebook | af7d162434 | Nov 28, 2022 |
| HP | 86EE | All in one | 8533afb703 | Nov 27, 2022 |
| Gigabyte | Z370P D3-CF | Desktop | 02c62a5eb8 | Nov 27, 2022 |
| Gigabyte | Z370P D3-CF | Desktop | 6206268283 | Nov 27, 2022 |
| Acer | Swift SF314-57 | Notebook | ba4ed6c5f4 | Nov 26, 2022 |
| ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 1bd15590c9 | Nov 25, 2022 |
| Lenovo | Yoga Slim 7 Pro 14IAH7 8... | Notebook | fa4e2d1d61 | Nov 23, 2022 |
| HUAWEI | BOHB-WAX9 | Notebook | b0d3226df4 | Nov 21, 2022 |
| ASUSTek | ROG STRIX X470-F GAMING | Desktop | c150f785ea | Nov 21, 2022 |
| ASUSTek | ROG STRIX X470-F GAMING | Desktop | 4f36ecd91b | Nov 19, 2022 |
| ASUSTek | TUF Gaming X570-PRO | Desktop | f58f70b732 | Nov 19, 2022 |
| Gigabyte | X570 AORUS MASTER | Desktop | 16fc755db2 | Nov 19, 2022 |
| HUAWEI | BOHB-WAX9 | Notebook | 8ffb460b9e | Nov 19, 2022 |
| ASUSTek | ROG Maximus XI HERO | Desktop | ea05374336 | Nov 19, 2022 |
| Unknown | QNAP TS-221 | Desktop | b9ff535a3f | Nov 18, 2022 |
| ASUSTek | ROG CROSSHAIR VIII FORMU... | Desktop | 45fbc31f55 | Nov 17, 2022 |
| ASUSTek | ROG CROSSHAIR VIII FORMU... | Desktop | a5eb8c6aaa | Nov 17, 2022 |
| Dell | Inspiron N5010 | Notebook | 8a94d169c5 | Nov 17, 2022 |
| Dell | Inspiron N5010 | Notebook | fbe52d681e | Nov 17, 2022 |
| HP | Pavilion Aero Laptop 13-... | Notebook | 5fd36e3d66 | Nov 17, 2022 |
| HP | Pavilion Aero Laptop 13-... | Notebook | 62b2a72fa9 | Nov 16, 2022 |
| Lenovo | G50-30 80G0 | Notebook | b870eb1d72 | Nov 15, 2022 |
| MSI | MEG X570 GODLIKE | Desktop | de10599614 | Nov 15, 2022 |
| ASUSTek | PRIME X570-PRO | Desktop | 642a889fcc | Nov 14, 2022 |
| Lenovo | Yoga 6 13ARE05 82FN | Convertible | 9d91de9f87 | Nov 12, 2022 |
| Lenovo | Yoga 6 13ARE05 82FN | Convertible | da754cf27a | Nov 11, 2022 |
| ASUSTek | PRIME Z370-P II | Desktop | 7a41c26bea | Nov 09, 2022 |
| Acer | Nitro AN515-58 | Notebook | 9f4cb2a547 | Nov 09, 2022 |
| Toshiba | Satellite L50-B | Notebook | 8939445388 | Nov 09, 2022 |
| Toshiba | Satellite L50-B | Notebook | 420aaf8ede | Nov 09, 2022 |
| Acidanther... | Mac-AA95B1DDAB278B95 iMa... | All in one | 33df9c20bf | Oct 30, 2022 |
| Acidanther... | Mac-AA95B1DDAB278B95 iMa... | All in one | c63ee0d1b7 | Oct 30, 2022 |
| Dell | Precision 5570 | Notebook | d74abc314b | Oct 25, 2022 |
| MSI | B450M PRO-VDH MAX | Desktop | c1ce4e70e0 | Oct 25, 2022 |
| ASUSTek | ROG Strix G513QY_G513QY | Notebook | 9115752bd4 | Oct 24, 2022 |
| Apple | MacBookPro8,1 | Notebook | aaad9f52d4 | Oct 24, 2022 |
| Huanan | X99-F8 GAMING V2.0 | Desktop | 7bc7482286 | Oct 21, 2022 |
| Apple | MacBookPro8,1 | Notebook | f3890a4db1 | Oct 21, 2022 |
| Gigabyte | G5 KD | Notebook | c0f91f7282 | Oct 20, 2022 |
| Gigabyte | G5 KD | Notebook | 35db9f3cd8 | Oct 19, 2022 |
| ASRock | X670E Steel Legend | Desktop | 2b0983acd6 | Oct 18, 2022 |
| ASUSTek | ROG CROSSHAIR VIII DARK ... | Desktop | d2b5d08432 | Oct 15, 2022 |
| HP | EliteBook 845 G7 Noteboo... | Notebook | 99d95e9424 | Oct 09, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T430 2344BZU | Notebook | ae4533cfd6 | Oct 03, 2022 |
| Acer | Predator PH315-51 | Notebook | 24ae1f3fb8 | Sep 23, 2022 |
Version of the Linux kernel
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.15.80-gentoo-x86_64 | 15 | 8.33% |
| 5.15.80-gentoo | 15 | 8.33% |
| 5.15.88-gentoo | 10 | 5.56% |
| 5.15.75-gentoo-x86_64 | 9 | 5% |
| 6.1.7-gentoo | 6 | 3.33% |
| 5.15.75-gentoo | 6 | 3.33% |
| 6.1.12-gentoo | 5 | 2.78% |
| 5.15.88-gentoo-x86_64 | 5 | 2.78% |
| 6.0.11-gentoo | 4 | 2.22% |
| 6.1.12-gentoo-x86_64 | 3 | 1.67% |
| 5.15.85-gentoo-dist | 3 | 1.67% |
| 6.1.8-gentoo | 2 | 1.11% |
| 6.1.6-gentoo | 2 | 1.11% |
| 6.1.2-gentoo-x86_64 | 2 | 1.11% |
| 6.1.12-gentoo-dist | 2 | 1.11% |
| 6.1.1-gentoo | 2 | 1.11% |
| 6.1.1-arch1-1 | 2 | 1.11% |
| 6.1.0-gentoo | 2 | 1.11% |
| 6.0.9-gentoo-x86_64 | 2 | 1.11% |
| 6.0.8 | 2 | 1.11% |
| 6.0.0-pf2 | 2 | 1.11% |
| 5.15.77-gentoo-dist | 2 | 1.11% |
| 6.2.7-gentoo-dist | 1 | 0.56% |
| 6.2.2-gentoo | 1 | 0.56% |
| 6.2.1-gentoo-y | 1 | 0.56% |
| 6.2.1-gentoo | 1 | 0.56% |
| 6.2.1-calculate | 1 | 0.56% |
| 6.2.0-gentoo-x86_64 | 1 | 0.56% |
| 6.2.0-gentoo | 1 | 0.56% |
| 6.1.9-gentoo-x86_64 | 1 | 0.56% |
| 6.1.8-gentoo-x86_64 | 1 | 0.56% |
| 6.1.8-gentoo-dist | 1 | 0.56% |
| 6.1.7-xanmod1 | 1 | 0.56% |
| 6.1.7-gentoo-x86_64 | 1 | 0.56% |
| 6.1.7-gentoo-dist | 1 | 0.56% |
