A project to collect tested hardware configurations for Linux in Moldova.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
Total: 273
| Vendor | Model | Probe | Date |
|---|---|---|---|
| HP | Pavilion Laptop 15-eh3xx... | 48a2a9416d | Dec 23, 2025 |
| ASUSTek | K52JU | c8d6430be3 | Dec 22, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad 3 15IIL05 81WE | b6198affc8 | Dec 22, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad Slim 5 16ABR8 82... | ea0654048d | Nov 30, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T16 Gen 2 21HH0... | 82cdefdaa1 | Nov 25, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad 5 Pro 16ACH6 82L... | f2f3a89e5e | Nov 22, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad 5 15ARE05 81YQ | db25ec21cd | Oct 30, 2025 |
| Acer | Aspire A515-47 | 2ae4ca72e8 | Oct 22, 2025 |
| HP | EliteBook 855 G8 Noteboo... | bb0f7a4588 | Oct 12, 2025 |
| ASUSTek | ASUS TUF Gaming A15 FA50... | 1999801ddb | Oct 06, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad E16 Gen 2 21M50... | efe586e84f | Sep 27, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T60 200757U | 9f86bc2772 | Sep 03, 2025 |
| Lenovo | Legion 5 15IMH6 82NL | b9b5f822b5 | Sep 02, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T60 200757U | 8b50dcd8eb | Aug 18, 2025 |
| ASUSTek | X540NA | a13048b57a | Aug 12, 2025 |
| HP | Laptop 15s-eq0xxx | fb1d1e0705 | Aug 11, 2025 |
| ASUSTek | X540NA | a865aa6c24 | Aug 03, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T14s Gen 1 20UH... | 9a9bce6a4c | Jul 14, 2025 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop E510... | 99b401e450 | Jun 12, 2025 |
| ASUSTek | K52F | fec6b00e98 | May 28, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T16 Gen 2 21HH0... | e4a5285f99 | May 25, 2025 |
| Acer | Aspire A515-51G | 9b70f780d8 | Apr 21, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad 330-15IKB 81DE | 82d1963fe3 | Apr 06, 2025 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop M650... | 3a287866bf | Mar 18, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad 100-15IBD 80QQ | 63bb1edec6 | Mar 13, 2025 |
| Valve | Galileo | 48126511b0 | Feb 22, 2025 |
| Valve | Galileo | b783170749 | Feb 22, 2025 |
| ASUSTek | ASUS Vivobook S 16 S5606... | 66b929637d | Jan 31, 2025 |
| Medion | E15301 | 6ed372ce0c | Jan 29, 2025 |
| Samsung | 300V3A/300V4A/300V5A/200... | ffa58b22a6 | Dec 29, 2024 |
| Samsung | 300V3A/300V4A/300V5A/200... | c76825324c | Dec 28, 2024 |
| ASUSTek | ASUS Vivobook S 16 M5606... | 87a62f7ab4 | Dec 12, 2024 |
| Lenovo | Legion 5 15IMH05 82AU | 79ab3bbc9e | Dec 06, 2024 |
| Lenovo | IdeaPad 3 15ADA05 81W1 | f9ad338bc2 | Nov 26, 2024 |
| ASUSTek | X550CC | 9c9f50e48d | Nov 11, 2024 |
| ASUSTek | X550CC | 62c26e414e | Nov 11, 2024 |
| ASUSTek | ASUS Vivobook S 16 S5606... | f375294d93 | Oct 24, 2024 |
| ASUSTek | ASUS Vivobook S 16 S5606... | d137ac3a49 | Oct 18, 2024 |
| HP | ProBook 455 G1 | fcc4357e92 | Oct 17, 2024 |
| HP | ProBook 455 G1 | 149a4ff02a | Oct 17, 2024 |
| HP | EliteBook 8470w | a4891795bf | Sep 12, 2024 |
| Acer | Extensa 215-55 | 0ccc3d6915 | Aug 30, 2024 |
| Acer | Extensa 215-55 | a4a6cf7e93 | Aug 30, 2024 |
| HP | EliteBook 8470w | 41ca7ce107 | Aug 22, 2024 |
| HP | EliteBook 8470w | 42a6e42a14 | Aug 22, 2024 |
| Timi | A35S | 3f66d5ebac | Aug 20, 2024 |
| XIAOMI | Redmi Book Pro 15 2023 | 6bb19c46ab | Aug 08, 2024 |
| XIAOMI | Redmi Book Pro 15 2023 | bac0c976f4 | Aug 08, 2024 |
| Acer | Aspire A315-23 | d5fd4c88f2 | Jul 20, 2024 |
| ASUSTek | Vivobook Go E1404FA_E140... | 0aa3213f68 | Jul 17, 2024 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop M160... | 26b93db645 | Jul 17, 2024 |
| Lenovo | Legion 5 Pro 16ACH6H 82J... | 6de6fcd1fa | Jul 16, 2024 |
| MSI | GE60 2PE | b7a466ecc5 | Jun 29, 2024 |
| HP | 250 15.6 inch G10 Notebo... | 0006f4096d | Jun 03, 2024 |
| Lenovo | IdeaPad 110-15IBR 80T7 | f8379977a9 | May 27, 2024 |
| ASUSTek | K50IJ | 6e78332749 | May 20, 2024 |
| ASUSTek | K50IJ | ae43a3e7b5 | May 20, 2024 |
| Dell | Vostro 7620 | cf9fa662a8 | May 20, 2024 |
| Acer | Extensa 215-55 | 491f2c8f23 | May 15, 2024 |
| ASUSTek | ROG Zephyrus G14 GA401IH... | e19fea8a49 | May 06, 2024 |
| HP | 250 G4 | 6c2d10b0b4 | May 05, 2024 |
| Sony | SVF1521C5E | 9a899f2e80 | Apr 28, 2024 |
| Lenovo | Yoga Pro 7 14APH8 82Y8 | e36ba9916d | Apr 22, 2024 |
| Dell | Inspiron 3593 | e1b99394fb | Apr 13, 2024 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X150... | 92dd6dd367 | Mar 31, 2024 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X415... | cd86953989 | Feb 18, 2024 |
| HP | EliteBook 840 G5 | bdd9d20df9 | Feb 04, 2024 |
| ASUSTek | ROG Strix G713RW_G713RW | 20827e6f82 | Jan 26, 2024 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X415... | 1427f84afd | Jan 18, 2024 |
| Lenovo | IdeaPad 5 Pro 14ACN6 82L... | 123bf2b824 | Jan 17, 2024 |
| Lenovo | IdeaPad 310-15ISK 80SM | 8494044b32 | Jan 11, 2024 |
| Lenovo | LOQ 15IRH8 82XV | 494b496889 | Jan 01, 2024 |
| ASUSTek | UX32VD | e073ccab15 | Dec 13, 2023 |
| Lenovo | Z51-70 80K6 | 2894d2f78d | Dec 06, 2023 |
| Apple | MacBookPro9,2 | c120b25f0f | Nov 17, 2023 |
| HP | 250 G8 Notebook PC | a6d12193c7 | Nov 17, 2023 |
| HP | ProBook 4320s | 0da6b1026b | Nov 15, 2023 |
| ASUSTek | ROG Strix G712LU_G712LU | 50087ec971 | Oct 08, 2023 |
| ASUSTek | ROG Strix G712LU_G712LU | 6f7b1474d0 | Oct 06, 2023 |
| Lenovo | ThinkBook 15-IML 20RW | a8c067b868 | Sep 22, 2023 |
| Lenovo | ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ | 367454b6bc | Sep 16, 2023 |
| Dell | Latitude 7490 | c03e42edee | Sep 05, 2023 |
| ASUSTek | VivoBook 15_ASUS Laptop ... | ded378b5da | Aug 30, 2023 |
| Timi | A34R | f2998bab84 | Aug 25, 2023 |
| Dell | Latitude 7490 | 90685f1b4d | Aug 21, 2023 |
| Dell | Inspiron 15 7000 Gaming | 7da49ac1c3 | Aug 17, 2023 |
| Dell | Latitude 7490 | efb4abea09 | Aug 16, 2023 |
| ASUSTek | ROG Strix G713RW_G713RW | 91887235b2 | Jul 31, 2023 |
| HP | EliteBook 850 G1 | 3e08f1644a | Jun 24, 2023 |
| HP | EliteBook 850 G1 | 574653afac | Jun 24, 2023 |
| HP | EliteBook 850 G1 | fa6b09cc1d | Jun 23, 2023 |
| Dell | Vostro 3525 | 308ee62292 | Jun 21, 2023 |
| Acer | AOD257 | d3510be962 | Jun 18, 2023 |
| Dell | Vostro 3525 | fb399aebb6 | Jun 11, 2023 |
| Dell | Vostro 3525 | e4b62aaf28 | Jun 05, 2023 |
| Acer | Aspire A515-54G | a6c2011fb0 | May 25, 2023 |
| Acer | Aspire A515-54G | e58d4b4aee | May 25, 2023 |
| Sony | VPCF13WFX | 6500c354c7 | May 01, 2023 |
| Lenovo | B50-30 80ES | d84727b8e4 | Apr 29, 2023 |
| Toshiba | Satellite S50-B | e9d26a9e89 | Apr 12, 2023 |
| ASUSTek | ZenBook UX425IA_UM425IA | 3ac0a9cc94 | Mar 31, 2023 |
| ASUSTek | ROG Strix G533QM_G533QM | 14f30effbe | Mar 17, 2023 |
| ASUSTek | X541NC | d7e16d4472 | Mar 11, 2023 |
| Apple | MacBookPro8,1 | 60ab083fe9 | Feb 25, 2023 |
| HP | Pavilion Gaming Laptop 1... | 138e1ff0a8 | Feb 15, 2023 |
| ASUSTek | K55A | 3faca30fb5 | Feb 07, 2023 |
| Timi | TM1701 | a474c92380 | Jan 31, 2023 |
| ASUSTek | VivoBook 15_ASUS Laptop ... | 93fd2967ab | Jan 07, 2023 |
| Lenovo | IdeaPad Gaming 3 15ACH6 ... | 0760eec7e2 | Dec 28, 2022 |
| Valve | Jupiter | d008ed40fe | Nov 17, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad W520 4282BA9 | 4666660667 | Nov 12, 2022 |
| Unknown | Unknown | 9247927a69 | Nov 08, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad 330S-15ARR 81FB | 8979e951e5 | Nov 07, 2022 |
| Droid | c8e4007ce4 | Oct 26, 2022 | |
| Lenovo | IdeaPad 5 Pro 16ACH6 82L... | 71f188e90c | Oct 19, 2022 |
| Acer | Extensa 215-32 | 3e6ce67bb5 | Oct 08, 2022 |
| Acer | Extensa 215-32 | 366f0e7930 | Oct 08, 2022 |
| Acer | Aspire A315-56 | 644bb082f4 | Sep 18, 2022 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X509... | 3c214d75b2 | Sep 10, 2022 |
| HP | ProBook 450 G7 | 5fa4bf5fc8 | Aug 29, 2022 |
| Lenovo | Legion 5 Pro 16ITH6H 82J... | 681486095a | Aug 27, 2022 |
| Timi | TM1701 | 5b62dea22f | Aug 03, 2022 |
| Timi | TM1701 | cddc7cb825 | Aug 03, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 5th 2... | d77ac14ae9 | Aug 01, 2022 |
| HP | EliteBook 820 G3 | a96c616d62 | Jul 28, 2022 |
| Dell | Latitude 5480 | 151c4b8c85 | Jul 21, 2022 |
| HP | ProBook 450 G7 | e011908e80 | Jul 18, 2022 |
| HP | ENVY 15 | 9c0990eedf | Jul 18, 2022 |
| HP | ProBook 450 G7 | 5d41d810e8 | Jul 18, 2022 |
| ASUSTek | TUF Gaming FX705DT_FX705... | 1d5a0f6177 | Jul 12, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad Gaming 3 15ARH05... | 567077c28d | Jul 08, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad L340-15API 81LW | dda5fb9c20 | Jun 21, 2022 |
| ASUSTek | X555LD | d5d6eeb639 | Jun 11, 2022 |
| Lenovo | Legion 5 15IMH05 82AU | cd7bc92bcd | Jun 06, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad 100-15IBY 80MJ | db944454c8 | May 23, 2022 |
| Lenovo | Legion Y530-15ICH 81FV | 428509b262 | May 01, 2022 |
| ASUSTek | X541NC | d1dc342eb9 | Apr 17, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad X240 20AL0067RT | f246d643b4 | Feb 26, 2022 |
| Sony | VPCEB1J8E | b00a6a15b2 | Feb 20, 2022 |
| ASUSTek | U32U | f7b7d4d2db | Feb 20, 2022 |
| ASUSTek | U32U | 1cb943e596 | Feb 20, 2022 |
| Acer | Swift SF314-57 | de92ca9fec | Feb 05, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad E15 Gen 2 20TD0... | 4c95ae549f | Jan 21, 2022 |
| HP | Unknown | 1fbb31af8d | Jan 05, 2022 |
| Jumper | EZbook | 6e9ee100f8 | Dec 22, 2021 |
| HP | Pavilion Laptop 15-eh1xx... | ab93ce9eb8 | Dec 21, 2021 |
| Jumper | EZbook | 992b2479e4 | Dec 21, 2021 |
| HP | EliteBook 8470p | 8ab831bf5f | Dec 21, 2021 |
| Chuwi | GemiBook Pro | 493d55cb16 | Dec 11, 2021 |
| Dell | Latitude 3520 | 8fb7494494 | Dec 06, 2021 |
| Acer | Aspire 5253G | f7c885dedd | Nov 08, 2021 |
| Toshiba | Satellite Pro S300L | 93c5def444 | Oct 06, 2021 |
| ASUSTek | VivoBook S15 X510UF | 336bbdae35 | Oct 02, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad E15 Gen 2 20TD0... | 7820254b55 | Sep 23, 2021 |
| Dell | Latitude 5591 | 0235ac49c6 | Sep 15, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad E15 Gen 3 20YG0... | 02666996c0 | Sep 12, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad E15 Gen 3 20YG0... | 97b45da8a7 | Sep 12, 2021 |
| HP | Laptop 15-da1xxx | c6f3848c20 | Sep 12, 2021 |
| HP | Laptop 15-da1xxx | b73b5ecab7 | Sep 11, 2021 |
| HP | ProBook 450 G6 | 227d87ab66 | Aug 20, 2021 |
| Toshiba | TECRA Z40-B | d353412a4f | Jul 29, 2021 |
| Lenovo | IdeaPad 5 15ARE05 81YQ | 8430084f74 | Jul 15, 2021 |
| System76 | Adder WS | d128c1d16b | Jul 08, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad T440 20B7S1N809 | b9ab49e917 | Jul 07, 2021 |
| Dell | Vostro 5590 | 1cc0df9bfd | Jun 28, 2021 |
| Dell | Vostro 5590 | 0caade1304 | Jun 28, 2021 |
| ASUSTek | X555LJ | aab7280bd9 | Jun 20, 2021 |
| Timi | A35S | 226823eb5b | Jun 19, 2021 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X521... | 79e70ff708 | Jun 17, 2021 |
| ASUSTek | TUF Gaming FX705DT_FX705... | 447e508593 | Jun 14, 2021 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X521... | 47d894d771 | Jun 12, 2021 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X521... | 5c14296bc9 | Jun 12, 2021 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X521... | 73e1185f6e | Jun 12, 2021 |
| ASUSTek | TUF Gaming FX705DT_FX705... | 666ddeb09c | May 19, 2021 |
| Dell | Inspiron 3541 | 88d0f731fd | Apr 29, 2021 |
| Dell | Inspiron 3541 | 4267385ad8 | Apr 29, 2021 |
| Dell | Inspiron 3593 | 5facbef10b | Apr 24, 2021 |
| Dell | Latitude E7440 | c59d5358b3 | Apr 04, 2021 |
| HP | Pavilion dv7 | b7756075fd | Mar 15, 2021 |
| Lenovo | Legion Y530-15ICH 81FV | bd5d97f7e7 | Mar 07, 2021 |
| HP | ZBook Fury 15 G7 Mobile ... | c2435842e1 | Mar 04, 2021 |
| HP | ZBook Fury 15 G7 Mobile ... | 5cc3d3f3ed | Mar 04, 2021 |
| Lenovo | IdeaPad 330-15IKB 81DE | 16d0cd0b17 | Mar 04, 2021 |
| Lenovo | IdeaPad 330-15IKB 81DE | 7a3239606c | Mar 04, 2021 |
| Lenovo | Legion Y530-15ICH 81FV | 88bab7f6e7 | Feb 22, 2021 |
| ASUSTek | ZenBook UX333FA_UX333FA | 454ea43e4a | Feb 11, 2021 |
| HP | ProBook 650 G2 | 043b7f867b | Jan 23, 2021 |
| HP | Laptop 15-dw0xxx | a69f5fa59f | Jan 17, 2021 |
| Gateway | NV55S | 8ed7215a68 | Jan 17, 2021 |
| ASUSTek | ZenBook UX333FA_UX333FA | a2da0e78db | Jan 14, 2021 |
| ASUSTek | ZenBook UX333FA_UX333FA | 84f50057c5 | Jan 14, 2021 |
| ASUSTek | ZenBook UX333FA_UX333FA | c3b5acb8ff | Jan 14, 2021 |
| Gateway | NV55S | 149e658abf | Jan 10, 2021 |
| HP | EliteBook 855 G7 Noteboo... | 9f70a6e397 | Jan 06, 2021 |
| HP | Pavilion 17 | ac1360247b | Dec 22, 2020 |
| HP | EliteBook 855 G7 Noteboo... | 049fa926a1 | Dec 21, 2020 |
| HP | EliteBook 855 G7 Noteboo... | 69e21f1387 | Nov 09, 2020 |
| Lenovo | ThinkPad Yoga 11e 3rd Ge... | bc1158d1d3 | Nov 09, 2020 |
| HP | EliteBook 855 G7 Noteboo... | 8725886c61 | Nov 06, 2020 |
| Dell | Inspiron N5110 | ee5fa15c46 | Nov 06, 2020 |
| ASUSTek | Strix 17 GL703GE | 6e4daa0a3c | Nov 05, 2020 |
| ASUSTek | Strix 17 GL703GE | 3a9f43c320 | Nov 04, 2020 |
| HUAWEI | NBLK-WAX9X | 4088a13026 | Oct 09, 2020 |
| ASUSTek | X200MA | 794220eee6 | Sep 26, 2020 |
| Lenovo | G710 20252 | c166b56839 | Aug 26, 2020 |
| ASUSTek | X541NA | 3f4978f463 | Aug 03, 2020 |
| HP | ProBook 6465b | 378cd77f66 | Jul 26, 2020 |
| ASUSTek | VivoBook S15 X510UF | 66a180cdab | Jul 24, 2020 |
| ASUSTek | VivoBook S15 X510UF | ed25557a01 | Jul 20, 2020 |
| HP | Compaq Presario CQ60 | 8d24316f6b | Jul 15, 2020 |
| HP | ProBook 450 G7 | 3638848f89 | Jun 24, 2020 |
| Dell | XPS 15 9570 | c14028664d | Jun 23, 2020 |
| ASUSTek | X541NA | 6d3495ee91 | Jun 14, 2020 |
| HP | ProBook 470 G2 | bce3965ebb | Jun 13, 2020 |
| Lenovo | IdeaPad 130-15IKB 81H7 | 54b25b6a82 | Apr 18, 2020 |
| HP | EliteBook 850 G6 | 92d96a7e87 | Apr 11, 2020 |
| Samsung | RV413/RV513 | 996451817e | Mar 12, 2020 |
| Lenovo | IdeaPad 330-15IGM 81D1 | c0c091dee5 | Feb 22, 2020 |
| Lenovo | IdeaPad 330-15IGM 81D1 | f1e8d4fb95 | Feb 22, 2020 |
| ASUSTek | X541NA | 3df0912982 | Feb 15, 2020 |
| Lenovo | G710 20252 | 7df7fd3c10 | Feb 15, 2020 |
| Toshiba | Satellite C55D-A | 19713fa1aa | Feb 05, 2020 |
| Dell | Inspiron 3582 | 6916c1087b | Jan 21, 2020 |
| Dell | Inspiron 3582 | b873ab0117 | Jan 16, 2020 |
| Dell | Inspiron 3582 | cf3745ead4 | Jan 16, 2020 |
| ASUSTek | K54C | 42b284e62d | Dec 17, 2019 |
| ASUSTek | X542UR | 8c29a78852 | Dec 15, 2019 |
| ASUSTek | X542UR | 106dcde5e2 | Oct 24, 2019 |
| ASUSTek | X542UR | d5d9fe7ed0 | Oct 15, 2019 |
| ASUSTek | X542UR | f0e44b13bf | Sep 15, 2019 |
| ASUSTek | X541SA | f4ec1608f1 | Aug 19, 2019 |
| Samsung | RV413/RV513 | a569d1638b | Aug 16, 2019 |
| HP | Compaq 6910p | 2b9b5142af | Jul 02, 2019 |
| Dell | Inspiron 3521 | 5129fbc2b3 | Jun 13, 2019 |
| Dell | Inspiron 3521 | de72a9023b | Jun 12, 2019 |
| Timi | TM1701 | b2b217c7ba | Jun 04, 2019 |
| Lenovo | IdeaPad 330S-14IKB 81F4 | 1df14b9671 | May 31, 2019 |
| Acer | Aspire E1-572G | d7c9cc59b9 | May 17, 2019 |
| ASUSTek | X550JX | a268d267b1 | May 14, 2019 |
| Toshiba | Satellite A210 | b08d78a7fe | May 12, 2019 |
| ASUSTek | VivoBook 15_ASUS Laptop ... | adff6b4ec1 | May 08, 2019 |
| ASUSTek | VivoBook 15_ASUS Laptop ... | 1427bdb593 | May 08, 2019 |
| HP | Compaq Presario CQ60 | c4ee62ecc8 | Mar 21, 2019 |
| Acer | Aspire A515-51G | bc2c6a0308 | Jan 21, 2019 |
| Acer | Aspire A515-51G | a4fa6be429 | Jan 21, 2019 |
| Samsung | 300E4C/300E5C/300E7C | 761e996b51 | Jan 13, 2019 |
| HP | 635 | 26ac239a00 | Jan 13, 2019 |
| HP | 635 | 88b6088e86 | Jan 13, 2019 |
| Dell | Latitude E5420 | 58a37ca1d7 | Jan 08, 2019 |
| HP | Compaq CQ58 | f930811937 | Dec 25, 2018 |
| HP | Compaq CQ58 | 092addb321 | Dec 25, 2018 |
| Samsung | R517/R717 | cf1386553c | Dec 11, 2018 |
| HP | ENVY m6 | a2443c2500 | Nov 28, 2018 |
| Lenovo | ThinkPad X131e 33711T0 | d765880811 | Nov 20, 2018 |
| ASUSTek | K56CM | 9801230a74 | Oct 11, 2018 |
| Lenovo | G710 20252 | 67b5fc31a6 | Sep 03, 2018 |
| ASUSTek | K50AB | 5309fc98bb | Jun 21, 2018 |
| Lenovo | Y520-15IKBN 80WK | 9c2fa220c0 | Jun 07, 2018 |
| Lenovo | Y520-15IKBN 80WK | 23cd9fcd79 | Jun 07, 2018 |
| ASUSTek | K52N | 9b6027f7f9 | Mar 04, 2018 |
| ASUSTek | K52N | a31f696968 | Jan 27, 2018 |
| ASUSTek | E502SA | f82780c45f | Dec 22, 2017 |
| Samsung | R517/R717 | 88501ec4d2 | Nov 23, 2017 |
| Acer | Aspire E5-575 | d7a774808d | Nov 07, 2017 |
| Lenovo | V580 20147 | 7b4ec145fd | Sep 05, 2017 |
| ASUSTek | E502SA | f80e3a3361 | Jul 02, 2017 |
| Acer | AO756 | 750d61ea27 | Jun 28, 2017 |
| ASUSTek | E502SA | e638970390 | Jun 27, 2017 |
| Samsung | R517/R717 | a037b05f1c | Jun 07, 2017 |
| Lenovo | V580 20147 | e4a66b20cf | May 09, 2017 |
| HP | 550 | 21d69ed69f | Feb 14, 2017 |
| Acer | Aspire E1-531G | 0481735487 | Dec 19, 2016 |
| MSI | CR610 | fa269a3f05 | Nov 20, 2016 |
Installed operating systems
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Ubuntu 18.04 | 12 | 5.63% |
| Ubuntu 22.04 | 11 | 5.16% |
| Ubuntu 20.04 | 11 | 5.16% |
| Ubuntu 24.04 | 10 | 4.69% |
| ROSA R10 | 9 | 4.23% |
| ROSA R11 | 6 | 2.82% |
| Linux Mint 20.1 | 5 | 2.35% |
| Arch Rolling | 5 | 2.35% |
| Zorin 17 | 4 | 1.88% |
| Linux Mint 21.1 | 4 | 1.88% |
| KDE neon 20.04 | 4 | 1.88% |
| Arch | 4 | 1.88% |
| ROSA R9 | 3 | 1.41% |
| ROSA R8 | 3 | 1.41% |
| ROSA R11.1 | 3 | 1.41% |
| ROSA 12.5.1 | 3 | 1.41% |
| Pop!_OS 22.04 | 3 | 1.41% |
| Linux Mint 19.1 | 3 | 1.41% |
| Fedora 42 | 3 | 1.41% |
| Fedora 39 | 3 | 1.41% |
| Fedora 36 | 3 | 1.41% |
| Fedora 34 | 3 | 1.41% |
| EndeavourOS Rolling | 3 | 1.41% |
| Zorin 16 | 2 | 0.94% |
| Ubuntu 22.10 | 2 | 0.94% |
| Ubuntu 19.10 | 2 | 0.94% |
| ROSA R8.1 | 2 | 0.94% |
| ROSA 13.0 | 2 | 0.94% |
| ROSA 12.2 | 2 | 0.94% |
| Pop!_OS 21.04 | 2 | 0.94% |
| OpenMandriva 4.3 | 2 | 0.94% |
| OpenMandriva 23.08 | 2 | 0.94% |
| Manjaro | 2 | 0.94% |
| Linux Mint 21.3 | 2 | 0.94% |
| Linux Mint 21.2 | 2 | 0.94% |
| Linux Mint 20.2 | 2 | 0.94% |
| KDE neon 22.04 | 2 | 0.94% |
| Fedora 40 | 2 | 0.94% |
| BlackPanther 18.1 | 2 | 0.94% |
| Ubuntu Budgie 23.04 | 1 | 0.47% |
OS without a version
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Ubuntu | 52 | 25.62% |
| ROSA | 32 | 15.76% |
| Linux Mint | 23 | 11.33% |
| Fedora | 19 | 9.36% |
| OpenMandriva | 9 | 4.43% |
| Manjaro | 9 | 4.43% |
| Arch | 9 | 4.43% |
| Zorin | 6 | 2.96% |
| Pop!_OS | 6 | 2.96% |
| KDE neon | 6 | 2.96% |
| Kali | 5 | 2.46% |
| Debian | 5 | 2.46% |
| SteamOS | 3 | 1.48% |
| Kubuntu | 3 | 1.48% |
| Endless | 3 | 1.48% |
| EndeavourOS | 3 | 1.48% |
| BlackPanther | 2 | 0.99% |
| Ubuntu Budgie | 1 | 0.49% |
| Solus | 1 | 0.49% |
| Elementary | 1 | 0.49% |
| Clear Linux | 1 | 0.49% |
| CachyOS | 1 | 0.49% |
| BuildRoot | 1 | 0.49% |
| ArcoLinux | 1 | 0.49% |
| ALT Linux | 1 | 0.49% |
Version of the Linux kernel
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.15.0-41-generic | 4 | 1.79% |
| 4.9.60-nrj-desktop-1rosa-x86_64 | 4 | 1.79% |
| 4.9.20-nrj-desktop-1rosa-x86_64 | 4 | 1.79% |
| 6.5.0-35-generic | 3 | 1.35% |
| 5.8.0-33-generic | 3 | 1.35% |
| 4.9.60-nrj-desktop-1rosa-i586 | 3 | 1.35% |
| 6.9.3-76060903-generic | 2 | 0.9% |
| 6.8.0-41-generic | 2 | 0.9% |
| 6.6.94-generic-1rosa2021.1-x86_64 | 2 | 0.9% |
| 6.6.8-arch1-1 | 2 | 0.9% |
| 6.13.9-desktop-3omv2590 | 2 | 0.9% |
| 5.4.0-37-generic | 2 | 0.9% |
| 5.16.7-desktop-1omv4003 | 2 | 0.9% |
| 5.15.0-88-generic | 2 | 0.9% |
| 5.15.0-58-generic | 2 | 0.9% |
| 5.11.0-7614-generic | 2 | 0.9% |
| 5.11.0-41-generic | 2 | 0.9% |
| 5.11.0-34-generic | 2 | 0.9% |
| 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64 | 2 | 0.9% |
| 5.10.2-2-MANJARO | 2 | 0.9% |
| 4.9.95-nrj-desktop-2rosa-x86_64 | 2 | 0.9% |
| 4.9.41-nrj-desktop-1rosa-x86_64 | 2 | 0.9% |
| 4.9.155-nrj-desktop-1rosa-x86_64 | 2 | 0.9% |
| 4.15.0-desktop-68.5rosa-x86_64 | 2 | 0.9% |
| 4.15.0-desktop-45.1rosa-x86_64 | 2 | 0.9% |
| 6.9.8-200.fc40.x86_64 | 1 | 0.45% |
| 6.8.9-200.fc39.x86_64 | 1 | 0.45% |
| 6.8.6-200.fc39.x86_64 | 1 | 0.45% |
| 6.8.4-arch1-1 | 1 | 0.45% |
| 6.8.1-060801-generic | 1 | 0.45% |
| 6.8.0-90-generic | 1 | 0.45% |
| 6.8.0-79-generic | 1 | 0.45% |
| 6.8.0-59-generic | 1 | 0.45% |
| 6.8.0-55-generic | 1 | 0.45% |
| 6.8.0-52-generic | 1 | 0.45% |
| 6.8.0-48-generic | 1 | 0.45% |
| 6.8.0-47-generic | 1 | 0.45% |
| 6.8.0-39-generic | 1 | 0.45% |
| 6.8.0-38-generic | 1 | 0.45% |
| 6.8.0-31-generic | 1 | 0.45% |
Linux kernel without a distro release
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.15.0 | 19 | 8.68% |
| 4.15.0 | 15 | 6.85% |
| 6.8.0 | 12 | 5.48% |
| 5.4.0 | 12 | 5.48% |
| 5.11.0 | 11 | 5.02% |
| 6.5.0 | 7 | 3.2% |
| 4.9.60 | 6 | 2.74% |
| 5.8.0 | 5 | 2.28% |
| 5.3.0 | 4 | 1.83% |
| 4.9.20 | 4 | 1.83% |
| 6.2.0 | 3 | 1.37% |
| 6.14.0 | 3 | 1.37% |
| 5.13.0 | 3 | 1.37% |
| 5.0.0 | 3 | 1.37% |
| 4.18.0 | 3 | 1.37% |
| 6.9.3 | 2 | 0.91% |
| 6.6.94 | 2 | 0.91% |
| 6.6.8 | 2 | 0.91% |
| 6.13.9 | 2 | 0.91% |
| 6.11.0 | 2 | 0.91% |
| 5.8.18 | 2 | 0.91% |
| 5.19.0 | 2 | 0.91% |
| 5.18.1 | 2 | 0.91% |
| 5.16.7 | 2 | 0.91% |
