Commit 6044ca3
authored
Update package versions and workflow configuration (#105)
- Bump husky version to 0.9.1 in dotnet-tools.json
- Require WORKFLOW_PAT secret in run-codegen-pull-request-task.yml
- Add .Net Outdated Upgrade task in tasks.json
- Update Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions and
Microsoft.SourceLink.GitHub versions in LanguageTags.csproj
- Update Microsoft.Extensions.Http.Resilience,
Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions, and System.CommandLine
versions in LanguageTagsCreate.csproj1 parent e40c175 commit 6044ca3
File tree
5 files changed
+27
-7
lines changed- .config
- .github/workflows
- .vscode
- LanguageTagsCreate
- LanguageTags
5 files changed
+27
-7
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
5 | 8 | | |
6 | 9 | | |
7 | 10 | | |
| |||
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
| 40 | + | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
96 | 112 | | |
97 | 113 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
0 commit comments