-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy pathinput40.txt
More file actions
87 lines (83 loc) · 9.11 KB
/
Copy pathinput40.txt
File metadata and controls
87 lines (83 loc) · 9.11 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
NETSIM
40
0 0.274771 0.210081
1 0.875330 0.226194
2 0.664298 0.347746
3 0.909612 0.083845
4 0.490225 0.365121
5 0.702919 0.557800
6 0.546762 0.511691
7 0.268145 0.122602
8 0.752104 0.588549
9 0.632734 0.316031
10 0.141963 0.012773
11 0.096860 0.011497
12 0.415829 0.430638
13 0.528710 0.517376
14 0.379723 0.360897
15 0.790636 0.034559
16 0.129177 0.449400
17 0.889911 0.103445
18 0.316205 0.416283
19 0.947843 0.171644
20 0.344003 0.276992
21 0.581003 0.513629
22 0.833135 0.118377
23 0.788310 0.433591
24 0.202957 0.211122
25 0.937723 0.582752
26 0.712018 0.539751
27 0.946296 0.522375
28 0.801204 0.331458
29 0.247342 0.363729
30 0.083358 0.265019
31 0.638456 0.016264
32 0.823143 0.141031
33 0.604143 0.075223
34 0.250879 0.094732
35 0.206812 0.279978
36 0.554125 0.532642
37 0.139879 0.174299
38 0.890739 0.474292
39 0.036722 0.299843
5 29 155200000.000000 93000000.000000 61427387.360593 9 155200000.000000 67500000.000000 34563103.380837 6 155200000.000000 48000000.000000 31844598.827073 14 155200000.000000 27000000.000000 21539827.272266 18 155200000.000000 70500000.000000 49910874.116279
7 2 155200000.000000 84000000.000000 54897943.311561 28 155200000.000000 45000000.000000 27034273.901526 19 155200000.000000 90000000.000000 66414014.277175 32 155200000.000000 67500000.000000 34434247.194145 15 155200000.000000 48000000.000000 29955710.882209 3 155200000.000000 61500000.000000 38876303.424739 18 155200000.000000 42000000.000000 31172721.212430
6 1 155200000.000000 84000000.000000 54897943.311561 20 155200000.000000 61500000.000000 42021406.044319 33 155200000.000000 96000000.000000 71618396.692936 36 155200000.000000 67500000.000000 43511699.696437 4 155200000.000000 49500000.000000 26274572.292912 14 155200000.000000 94500000.000000 70825401.182900
4 22 155200000.000000 58500000.000000 32295998.081188 31 155200000.000000 42000000.000000 30597135.070636 15 155200000.000000 55500000.000000 29310127.649342 1 155200000.000000 61500000.000000 38876303.424739
3 37 155200000.000000 27000000.000000 19695044.840302 16 155200000.000000 46500000.000000 36097144.187434 2 155200000.000000 49500000.000000 26274572.292912
5 36 155200000.000000 100500000.000000 71742623.805228 25 155200000.000000 69000000.000000 48847575.937031 38 155200000.000000 48000000.000000 33654575.813883 17 155200000.000000 88500000.000000 48344752.992939 18 155200000.000000 54000000.000000 27441705.993003
4 26 155200000.000000 18000000.000000 11178972.669580 21 155200000.000000 48000000.000000 32092254.279965 18 155200000.000000 37500000.000000 27662486.284632 0 155200000.000000 48000000.000000 31844598.827073
6 11 155200000.000000 69000000.000000 41129407.535943 30 155200000.000000 94500000.000000 68408853.639473 34 155200000.000000 73500000.000000 57193667.137296 39 155200000.000000 15000000.000000 11498903.475282 10 155200000.000000 75000000.000000 59803180.915803 14 155200000.000000 76500000.000000 45812818.090504
2 21 155200000.000000 70500000.000000 37887727.833760 18 155200000.000000 72000000.000000 46643792.674308
4 17 155200000.000000 79500000.000000 44599459.149346 13 155200000.000000 61500000.000000 32313463.195859 19 155200000.000000 40500000.000000 28737038.791384 0 155200000.000000 67500000.000000 34563103.380837
3 20 155200000.000000 25500000.000000 14880527.726173 11 155200000.000000 78000000.000000 59674258.360922 7 155200000.000000 75000000.000000 59803180.915803
6 39 155200000.000000 21000000.000000 10926711.642874 7 155200000.000000 69000000.000000 41129407.535943 37 155200000.000000 69000000.000000 37720286.131882 35 155200000.000000 33000000.000000 18401584.882388 24 155200000.000000 22500000.000000 17160498.351240 10 155200000.000000 78000000.000000 59674258.360922
2 21 155200000.000000 96000000.000000 73259214.535511 14 155200000.000000 99000000.000000 68419282.525045
4 9 155200000.000000 61500000.000000 32313463.195859 26 155200000.000000 91500000.000000 55859615.216473 22 155200000.000000 67500000.000000 46131001.969633 18 155200000.000000 22500000.000000 16726817.984217
4 12 155200000.000000 99000000.000000 68419282.525045 7 155200000.000000 76500000.000000 45812818.090504 2 155200000.000000 94500000.000000 70825401.182900 0 155200000.000000 27000000.000000 21539827.272266
4 22 155200000.000000 88500000.000000 64382446.655407 3 155200000.000000 55500000.000000 29310127.649342 30 155200000.000000 61500000.000000 42853028.690788 1 155200000.000000 48000000.000000 29955710.882209
4 39 155200000.000000 52500000.000000 31811034.524583 37 155200000.000000 96000000.000000 48509886.633073 29 155200000.000000 61500000.000000 44422748.507562 4 155200000.000000 46500000.000000 36097144.187434
4 9 155200000.000000 79500000.000000 44599459.149346 32 155200000.000000 21000000.000000 15834781.533899 31 155200000.000000 54000000.000000 31228821.527309 5 155200000.000000 88500000.000000 48344752.992939
9 34 155200000.000000 21000000.000000 15216854.516671 33 155200000.000000 79500000.000000 43189940.203585 29 155200000.000000 73500000.000000 58452583.344459 6 155200000.000000 37500000.000000 27662486.284632 13 155200000.000000 22500000.000000 16726817.984217 8 155200000.000000 72000000.000000 46643792.674308 5 155200000.000000 54000000.000000 27441705.993003 1 155200000.000000 42000000.000000 31172721.212430 0 155200000.000000 70500000.000000 49910874.116279
5 22 155200000.000000 24000000.000000 15134887.342724 1 155200000.000000 90000000.000000 66414014.277175 32 155200000.000000 55500000.000000 30543537.703140 25 155200000.000000 25500000.000000 17280243.030459 9 155200000.000000 40500000.000000 28737038.791384
5 35 155200000.000000 64500000.000000 48286648.327244 24 155200000.000000 64500000.000000 43024542.468925 2 155200000.000000 61500000.000000 42021406.044319 33 155200000.000000 91500000.000000 56056014.936662 10 155200000.000000 25500000.000000 14880527.726173
5 6 155200000.000000 48000000.000000 32092254.279965 8 155200000.000000 70500000.000000 37887727.833760 26 155200000.000000 16500000.000000 12238465.232258 23 155200000.000000 61500000.000000 42292278.257356 12 155200000.000000 96000000.000000 73259214.535511
5 19 155200000.000000 24000000.000000 15134887.342724 3 155200000.000000 58500000.000000 32295998.081188 15 155200000.000000 88500000.000000 64382446.655407 31 155200000.000000 90000000.000000 53790264.435071 13 155200000.000000 67500000.000000 46131001.969633
2 24 155200000.000000 52500000.000000 34749765.500380 21 155200000.000000 61500000.000000 42292278.257356
4 20 155200000.000000 64500000.000000 43024542.468925 11 155200000.000000 22500000.000000 17160498.351240 34 155200000.000000 42000000.000000 32888094.549020 23 155200000.000000 52500000.000000 34749765.500380
4 26 155200000.000000 25500000.000000 19413713.052751 5 155200000.000000 69000000.000000 48847575.937031 27 155200000.000000 51000000.000000 37914019.858266 19 155200000.000000 25500000.000000 17280243.030459
5 25 155200000.000000 25500000.000000 19413713.052751 6 155200000.000000 18000000.000000 11178972.669580 13 155200000.000000 91500000.000000 55859615.216473 28 155200000.000000 34500000.000000 26587047.352853 21 155200000.000000 16500000.000000 12238465.232258
2 36 155200000.000000 75000000.000000 40861618.049920 25 155200000.000000 51000000.000000 37914019.858266
3 1 155200000.000000 45000000.000000 27034273.901526 38 155200000.000000 94500000.000000 65162842.318123 26 155200000.000000 34500000.000000 26587047.352853
4 18 155200000.000000 73500000.000000 58452583.344459 16 155200000.000000 61500000.000000 44422748.507562 35 155200000.000000 36000000.000000 20232493.886542 0 155200000.000000 93000000.000000 61427387.360593
3 7 155200000.000000 94500000.000000 68408853.639473 39 155200000.000000 97500000.000000 70178419.393970 15 155200000.000000 61500000.000000 42853028.690788
3 3 155200000.000000 42000000.000000 30597135.070636 22 155200000.000000 90000000.000000 53790264.435071 17 155200000.000000 54000000.000000 31228821.527309
3 17 155200000.000000 21000000.000000 15834781.533899 1 155200000.000000 67500000.000000 34434247.194145 19 155200000.000000 55500000.000000 30543537.703140
3 18 155200000.000000 79500000.000000 43189940.203585 2 155200000.000000 96000000.000000 71618396.692936 20 155200000.000000 91500000.000000 56056014.936662
3 18 155200000.000000 21000000.000000 15216854.516671 7 155200000.000000 73500000.000000 57193667.137296 24 155200000.000000 42000000.000000 32888094.549020
3 20 155200000.000000 64500000.000000 48286648.327244 11 155200000.000000 33000000.000000 18401584.882388 29 155200000.000000 36000000.000000 20232493.886542
3 5 155200000.000000 100500000.000000 71742623.805228 27 155200000.000000 75000000.000000 40861618.049920 2 155200000.000000 67500000.000000 43511699.696437
3 11 155200000.000000 69000000.000000 37720286.131882 16 155200000.000000 96000000.000000 48509886.633073 4 155200000.000000 27000000.000000 19695044.840302
2 28 155200000.000000 94500000.000000 65162842.318123 5 155200000.000000 48000000.000000 33654575.813883
4 11 155200000.000000 21000000.000000 10926711.642874 16 155200000.000000 52500000.000000 31811034.524583 30 155200000.000000 97500000.000000 70178419.393970 7 155200000.000000 15000000.000000 11498903.475282
1