Commit c6f7067
authored
Allow capability DONs to include OCR attestation of the responses (#1907)
* Allow capability DONs to include OCR attestation of the responses
* Added tests for ResponseToReportData
* Move OCR attestation to response
* Set OCRAttestation to the response
* Hash based OCR feature flag1 parent eeae8b2 commit c6f7067
28 files changed
Lines changed: 686 additions & 248 deletions
File tree
- keystore/corekeys/ocr2key
- pkg
- capabilities
- pb
- v2
- actions
- confidentialhttp/server
- confidentialworkflow/server
- http/server
- chain-capabilities
- aptos/server
- evm/server
- solana
- server
- consensus/server
- protoc/pkg
- templates
- test_capabilities
- actionandtrigger/server
- basicaction/server
- consensus/server
- importclash/server
- nodeaction/server
- settings/cresettings
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
| 90 | + | |
97 | 91 | | |
98 | 92 | | |
99 | 93 | | |
| |||
116 | 110 | | |
117 | 111 | | |
118 | 112 | | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| 14 | + | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
| |||
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
42 | 59 | | |
43 | 60 | | |
44 | 61 | | |
| |||
76 | 93 | | |
77 | 94 | | |
78 | 95 | | |
79 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
80 | 98 | | |
81 | 99 | | |
82 | 100 | | |
83 | 101 | | |
84 | 102 | | |
85 | 103 | | |
86 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
87 | 153 | | |
88 | 154 | | |
89 | 155 | | |
| |||
94 | 160 | | |
95 | 161 | | |
96 | 162 | | |
| 163 | + | |
97 | 164 | | |
98 | 165 | | |
99 | 166 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
360 | 361 | | |
361 | 362 | | |
362 | 363 | | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
0 commit comments